中国哪些财经类大学的世界大学排名最高、国际影响力最大?哪些财经类大学跻身2018-2019年世界十大权威大学排名1000强和2000强?
近日,艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)首次公布《校友会2019世界大学排名分析报告》,报告依据2018-2019年英国QS、英国THE、美国USNews、美国Scimago、西班牙CSIC、荷兰CWTS、沙特CWUR、中国NTU、中国SJTU和中国WHU等全球公认的世界十大权威大学排名评价结果,最新发布校友会2019世界十大权威大学排名(中国财经类大学)等排名。报告显示,在2018-2019年世界十大权威大学排名中,中国共有891所高校上榜;全国2所财经类大学跻身世界1000强,14所高校跻身世界2000强。上海财经大学、西南财经大学、中央财经大学跻身校友会2019世界十大权威大学排名(中国财经类大学)前3强。
自1983年美国著名新闻杂志周刊《美国新闻与世界报道》发布世界第1个大学排行榜至今已有36年的历史,在当今全球范围内,英国QS世界大学排名、英国THE世界大学排名、美国USNews世界大学排名、荷兰CWTS世界大学排名、沙特CWUR世界大学排名、西班牙CSIC世界大学排名、美国Scimago世界大学排名、中国NTU世界大学排名、中国SJTU世界大学排名和中国WHU世界大学排行榜是目前全球公认的最具权威性、最具参考价值,影响力最大、排名历史最长的世界十大权威大学排名,是目前全球范围内得到世界各国高校、主流新闻媒体、考生家长和政府部门认可的世界大学排行榜,已经成为世界大学评价研究的标杆,对认识世界各国的高等教育发展水平、了解全球大学办学实力和评估中国高校“双一流”建设成效具有重要的参考价值。
上海财经大学雄居2019世界十大大学排名第962名,2所财经类高校跻身全球1000强
报告显示,在全球公认的英国QS、英国THE、美国USNews、美国Scimago、西班牙CSIC、荷兰CWTS、沙特CWUR、中国NTU、中国SJTU和中国WHU等2018-2019世界十大权威大学排名中,中国2所财经类高校跻身全球1000强,14所跻身世界十大权威大学排名前2000强。上海财经大学、西南财经大学、中央财经大学、重庆工商大学、北京工商大学、江西财经大学、浙江财经大学、南京财经大学、东北财经大学、中南财经政法大学跻身校友会2019世界十大权威大学排名(中国财经类大学)前10强。
艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价研究机构,1989年发布中国第1个综合大学排行榜,2003年起按年度发布中国大学排名。校友会中国大学排名是目前中国最具影响力、权威性和公信力的大学排行榜之一,是与国家“双一流”建设方案及遴选标准、教育部学科评估指标体系吻合度最高的第三方大学评价领先品牌。2019年3月,由艾瑞深中国校友会网编著的《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》由科学出版社正式出版发行,报告全面收录2019年中国本科高校的综合实力排名、本科专业排名、各省市区大学及专业排名等系列排名,旨在为2019年全国高考考生填报志愿提供权威指南。
校友会2019世界十大权威大学排名(中国财经类高校)50强
名次 | 学校名称 | 校友会大学排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美国 | 英国 | 英国 | 荷兰 | 沙特 | 美国 | 中国 | 中国 | 中国 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 上海财经大学 | 72 | 962 | 1219 | 704 | ||||||||
2 | 西南财经大学 | 100 | 997 | 1273 | 720 | ||||||||
3 | 中央财经大学 | 113 | 1022 | 1325 | 718 | ||||||||
4 | 重庆工商大学 | 234 | 1163 | 1651 | 675 | ||||||||
5 | 北京工商大学 | 251 | 1206 | 1761 | 650 | ||||||||
6 | 江西财经大学 | 150 | 1213 | 1721 | 704 | ||||||||
7 | 浙江财经大学 | 242 | 1239 | 1750 | 727 | ||||||||
8 | 南京财经大学 | 280 | 1306 | 1914 | 698 | ||||||||
9 | 东北财经大学 | 115 | 1311 | 1887 | 734 | ||||||||
10 | 中南财经政法大学 | 69 | 1361 | 1979 | 743 | ||||||||
11 | 浙江工商大学 | 150 | 1383 | 2325 | 1196 | 627 | |||||||
12 | 天津商业大学 | 313 | 1503 | 2361 | 644 | ||||||||
13 | 首都经济贸易大学 | 181 | 1543 | 2340 | 746 | ||||||||
14 | 山东财经大学 | 189 | 1645 | 2562 | 728 | ||||||||
15 | 云南财经大学 | 266 | 2205 | 3662 | 748 | ||||||||
16 | 对外经济贸易大学 | 95 | 2210 | 3678 | 742 | ||||||||
17 | 哈尔滨商业大学 | 256 | 2261 | 3806 | 716 | ||||||||
18 | 南京审计大学 | 343 | 2703 | 2703 | |||||||||
19 | 安徽财经大学 | 298 | 2769 | 2769 | |||||||||
20 | 天津财经大学 | 218 | 3821 | 3821 | |||||||||
21 | 湖南商学院 | 322 | 3979 | 3979 | |||||||||
22 | 北京物资学院 | 452 | 3987 | 3987 | |||||||||
23 | 河北经贸大学 | 304 | 4021 | 4021 | |||||||||
24 | 郑州航空工业管理学院 | 447 | 4144 | 4144 | |||||||||
25 | 河南财经政法大学 | 348 | 4263 | 4263 | |||||||||
26 | 广西财经学院 | 427 | 4297 | 4297 | |||||||||
27 | 广东财经大学 | 326 | 4715 | 4715 | |||||||||
28 | 广东金融学院 | 396 | 5399 | 5399 | |||||||||
29 | 上海立信会计金融学院 | 378 | 5446 | 5446 | |||||||||
30 | 上海对外经贸大学 | 263 | 5852 | 5852 | |||||||||
31 | 山西财经大学 | 246 | 5973 | 5973 | |||||||||
32 | 湖北经济学院 | 409 | 6024 | 6024 | |||||||||
33 | 上海商学院 | 465 | 6382 | 6382 | |||||||||
34 | 西安财经学院 | 452 | 6395 | 6395 | |||||||||
35 | 西安欧亚学院 | 4 | 6538 | 6538 | |||||||||
36 | 海口经济学院 | 39 | 6578 | 6578 | |||||||||
37 | 河南财政金融学院 | 716 | 6775 | 6775 | |||||||||
38 | 中国劳动关系学院 | 593 | 7169 | 7169 | |||||||||
39 | 吉林工商学院 | 604 | 7226 | 7226 | |||||||||
40 | 福建江夏学院 | 557 | 7320 | 7320 | |||||||||
40 | 广东培正学院 | 88 | 7320 | 7320 | |||||||||
42 | 陕西国际商贸学院 | 78 | 7432 | 7432 | |||||||||
43 | 云南师范大学商学院 | 2 | 7564 | 7564 | |||||||||
44 | 辽宁对外经贸学院 | 55 | 7611 | 7611 | |||||||||
45 | 郑州升达经贸管理学院 | 82 | 7661 | 7661 | |||||||||
46 | 铜陵学院 | 613 | 8061 | 8061 | |||||||||
47 | 福州外语外贸学院 | 15 | 8117 | 8117 | |||||||||
48 | 辽宁财贸学院 | 84 | 8430 | 8430 | |||||||||
49 | 天津商业大学宝德学院 | 141 | 8502 | 8502 | |||||||||
50 | 贵州财经大学 | 364 | 8589 | 8589 |




