湖北省哪些学科跻身2019世界一流学科、世界高水平学科和中国顶尖学科名单?哪些学科跻身2019湖北省最好学科行列?
2019年11月27日,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)正式发布《2019中国双一流学科建设评价报告》,公布最新校友会2019中国一流学科排名、2019中国最好学科排名和2019中国各地区一流学科排名等榜单。报告显示,中国高校双一流学科建设成效显著,学科水平与核心竞争力持续提升。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2019中国一流学科排名前3强;北京大学、清华大学和浙江大学雄居2019中国最好学科排名前3名;华中科技大学、武汉大学、中国地质大学(武汉)跻身2019湖北省一流学科排名前3甲。
华中科技大学、武汉大学雄居2019湖北省一流学科排名冠亚军
在艾瑞深中国校友会网2019中国一流学科排名中,华中科技大学、武汉大学、中国地质大学(武汉)、武汉理工大学、华中农业大学、华中师范大学、中南财经政法大学、海军工程大学、中南民族大学、武汉体育学院雄居校友会2019湖北省一流学科排名前10强。
按照校友会中国最好学科遴选标准,最新发布2019中国最好学科排名和2019湖北省最好学科排名。湖北省高校总共有53个学科跻身2019年中国八星级(8★)、七星级(7★)与六星级学科(6★),全国前2%学科和全国前2名学科行列,入选中国顶尖学科名单。湖北省共有310个学科跻身2019湖北省最好学科行列,入选湖北省顶尖学科名单。
自2014年起,艾瑞深中国校友会网已连续多年发布中国大学学科排名。《2019中国双一流学科建设评价报告》由艾瑞深中国双一流建设评价课题组编写完成,旨在为全国高考考研考生和社会公众了解中国高校学科实力提供参考,为中国高校“双一流”一流学科建设提供决策参考。校友会2019中国一流学科排名评价指标体系由杰出校友、高水平教学成果、高层次人才、高端科研成果和优势学科资源5大一级指标组成,涵盖了200多项评测指标。学科排名按照“中国特色、世界一流”的标准进行评价,选取的指标均是与国家及地方“双一流”建设标准、教育部学科评估体系具有很高吻合度、一致性和参考价值的核心指标,评价结果覆盖了全国783所本科高校的1万多个一级学科。
校友会2019湖北省一流学科排名
名次 | 学校名称 | 2019星级学科数 | 中国最好学科数 | |||||
8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | |||
1 | 华中科技大学 | 2 | 7 | 7 | 13 | 15 | 1 | 16 |
2 | 武汉大学 | 2 | 6 | 8 | 12 | 21 | 9 | 16 |
3 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | 2 |
4 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 24 | 2 |
5 | 华中农业大学 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 |
6 | 华中师范大学 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
7 | 中南财经政法大学 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 |
8 | 海军工程大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
9 | 中南民族大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 1 |
10 | 武汉体育学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
11 | 武汉科技大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | 0 |
12 | 湖北大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 |
13 | 武汉工程大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 |
14 | 湖北美术学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 武汉纺织大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
16 | 武汉轻工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
17 | 武汉音乐学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 长江大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 |
19 | 三峡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 |
20 | 湖北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
21 | 湖北中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
22 | 湖北民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
22 | 黄冈师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
24 | 湖北经济学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
24 | 湖北文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
24 | 湖北医药学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
27 | 湖北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
28 | 江汉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
29 | 湖北工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 | 湖北汽车工业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
31 | 湖北科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | 湖北理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | 湖北第二师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | 荆楚理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | 湖北警官学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 武汉商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
校友会2019湖北省最好学科排名
地区排名 | 全国排名 | 学科名称 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 4 | 法学 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 6 | 法学 | 中南财经政法大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
3 | 49 | 法学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 3 | 公安学 | 中南财经政法大学 | 5★ | 中国一流学科 |
1 | 3 | 马克思主义理论 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 10 | 马克思主义理论 | 华中师范大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
3 | 24 | 马克思主义理论 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 24 | 马克思主义理论 | 武汉理工大学 | 5★ | 中国一流学科 |
5 | 39 | 马克思主义理论 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流学科 |
6 | 45 | 马克思主义理论 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
6 | 45 | 马克思主义理论 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 3 | 民族学 | 中南民族大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 17 | 民族学 | 湖北民族大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 35 | 民族学 | 三峡大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 9 | 社会学 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 17 | 社会学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 17 | 社会学 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
4 | 28 | 社会学 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 4 | 政治学 | 华中师范大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 13 | 政治学 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 50 | 政治学 | 湖北文理学院 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 50 | 政治学 | 武汉理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 50 | 政治学 | 中南财经政法大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 9 | 安全科学与工程 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 9 | 安全科学与工程 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 28 | 安全科学与工程 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 6 | 兵器科学与技术 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流学科 |
1 | 2 | 材料科学与工程 | 武汉理工大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 10 | 材料科学与工程 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
3 | 29 | 材料科学与工程 | 武汉科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
4 | 43 | 材料科学与工程 | 武汉工程大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
5 | 57 | 材料科学与工程 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
5 | 57 | 材料科学与工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
7 | 72 | 材料科学与工程 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 1 | 测绘科学与技术 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 7 | 测绘科学与技术 | 中国地质大学(武汉) | 5★ | 中国一流学科 |
1 | 9 | 城乡规划学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 13 | 城乡规划学 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 23 | 城乡规划学 | 武汉理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 3 | 船舶与海洋工程 | 武汉理工大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 5 | 船舶与海洋工程 | 海军工程大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
3 | 9 | 船舶与海洋工程 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 4 | 地质资源与地质工程 | 中国地质大学(武汉) | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 13 | 地质资源与地质工程 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 30 | 地质资源与地质工程 | 三峡大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 3 | 电气工程 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 5 | 电气工程 | 海军工程大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
3 | 28 | 电气工程 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 28 | 电气工程 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 28 | 电气工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 28 | 电子科学与技术 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 28 | 电子科学与技术 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 65 | 电子科学与技术 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 4 | 动力工程及工程热物理 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 16 | 动力工程及工程热物理 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 28 | 动力工程及工程热物理 | 海军工程大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
4 | 34 | 动力工程及工程热物理 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 7 | 纺织科学与工程 | 武汉纺织大学 | 5★ | 中国一流学科 |
1 | 10 | 风景园林学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 18 | 风景园林学 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 18 | 风景园林学 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 1 | 光学工程 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 43 | 光学工程 | 湖北汽车工业学院 | 3★ | 区域一流学科 |
2 | 43 | 光学工程 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
2 | 43 | 光学工程 | 中南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 10 | 核科学与技术 | 海军工程大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 19 | 核科学与技术 | 湖北科技学院 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 16 | 化学工程与技术 | 武汉工程大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 23 | 化学工程与技术 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 72 | 化学工程与技术 | 江汉大学 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 72 | 化学工程与技术 | 武汉大学 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 72 | 化学工程与技术 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 31 | 环境科学与工程 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 31 | 环境科学与工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 46 | 环境科学与工程 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 46 | 环境科学与工程 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 1 | 机械工程 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 22 | 机械工程 | 武汉理工大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 31 | 机械工程 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 31 | 机械工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
5 | 48 | 机械工程 | 湖北文理学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 8 | 计算机科学与技术 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 19 | 计算机科学与技术 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 63 | 计算机科学与技术 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 10 | 建筑学 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 21 | 建筑学 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 21 | 建筑学 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 14 | 交通运输工程 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 55 | 交通运输工程 | 武汉科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 13 | 控制科学与工程 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 46 | 控制科学与工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 46 | 控制科学与工程 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
4 | 65 | 控制科学与工程 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 13 | 矿业工程 | 武汉工程大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 13 | 矿业工程 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 13 | 矿业工程 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
4 | 18 | 矿业工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
5 | 22 | 矿业工程 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 14 | 力学 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 19 | 力学 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 44 | 力学 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 13 | 农业工程 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 9 | 轻工技术与工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 11 | 轻工技术与工程 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 10 | 软件工程 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 61 | 软件工程 | 中国地质大学(武汉) | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 70 | 软件工程 | 武汉科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 70 | 软件工程 | 武汉理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 70 | 软件工程 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 70 | 软件工程 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 7 | 生物工程 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 24 | 生物工程 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 4 | 生物医学工程 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 42 | 生物医学工程 | 武汉理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 65 | 生物医学工程 | 武汉大学 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 65 | 生物医学工程 | 中南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 5 | 石油与天然气工程 | 中国地质大学(武汉) | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 7 | 石油与天然气工程 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 6 | 食品科学与工程 | 武汉轻工大学 | 5★ | 中国一流学科 |
1 | 6 | 食品科学与工程 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 21 | 食品科学与工程 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 3 | 水利工程 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 5 | 水利工程 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
3 | 13 | 水利工程 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 13 | 水利工程 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 15 | 土木工程 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 22 | 土木工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 22 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
4 | 44 | 土木工程 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
5 | 56 | 土木工程 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 16 | 信息与通信工程 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 19 | 信息与通信工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 19 | 信息与通信工程 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
4 | 38 | 信息与通信工程 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 8 | 冶金工程 | 武汉科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
1 | 31 | 仪器科学与技术 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 38 | 仪器科学与技术 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
2 | 38 | 仪器科学与技术 | 武汉大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 23 | 工商管理 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
1 | 23 | 工商管理 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
1 | 23 | 工商管理 | 中南财经政法大学 | 5★ | 中国一流学科 |
4 | 65 | 工商管理 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 6 | 公共管理 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
1 | 6 | 公共管理 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
3 | 18 | 公共管理 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 18 | 公共管理 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 18 | 公共管理 | 中南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
6 | 30 | 公共管理 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 21 | 管理科学与工程 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 27 | 管理科学与工程 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 73 | 管理科学与工程 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 73 | 管理科学与工程 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
5 | 96 | 管理科学与工程 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
5 | 96 | 管理科学与工程 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 3 | 农林经济管理 | 华中农业大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 16 | 农林经济管理 | 中南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 29 | 农林经济管理 | 长江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 1 | 图书情报与档案管理 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 6 | 图书情报与档案管理 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 47 | 图书情报与档案管理 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 4 | 教育学 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
1 | 4 | 教育学 | 华中师范大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
3 | 45 | 教育学 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 45 | 教育学 | 黄冈师范学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 3 | 体育学 | 武汉体育学院 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 27 | 体育学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 49 | 体育学 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 49 | 体育学 | 武汉理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 6 | 心理学 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 37 | 心理学 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
2 | 37 | 心理学 | 武汉大学 | 3★ | 区域一流学科 |
2 | 37 | 心理学 | 武汉体育学院 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 4 | 理论经济学 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 10 | 理论经济学 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 19 | 理论经济学 | 中南财经政法大学 | 5★ | 中国一流学科 |
4 | 27 | 理论经济学 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 10 | 应用经济学 | 中南财经政法大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 15 | 应用经济学 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 15 | 应用经济学 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
4 | 34 | 应用经济学 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
5 | 51 | 应用经济学 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
6 | 67 | 应用经济学 | 湖北经济学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 15 | 大气科学 | 中国地质大学(武汉) | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 7 | 地理学 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 20 | 地理学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 43 | 地理学 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 3 | 地球物理学 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 4 | 地球物理学 | 中国地质大学(武汉) | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 14 | 地球物理学 | 长江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 2 | 地质学 | 中国地质大学(武汉) | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 30 | 地质学 | 长江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 10 | 海洋科学 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 10 | 化学 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 18 | 化学 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 37 | 化学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 37 | 化学 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 37 | 化学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 15 | 科学技术史 | 中国地质大学(武汉) | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 11 | 生态学 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 17 | 生态学 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 27 | 生态学 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 5 | 生物学 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 9 | 生物学 | 华中农业大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 9 | 生物学 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
4 | 59 | 生物学 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
4 | 59 | 生物学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 8 | 数学 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 29 | 数学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 34 | 数学 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 34 | 数学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 10 | 天文学 | 华中师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 12 | 统计学 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 14 | 统计学 | 中南财经政法大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 29 | 统计学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 29 | 统计学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 12 | 物理学 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
1 | 12 | 物理学 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
3 | 27 | 物理学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 8 | 系统科学 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 12 | 系统科学 | 武汉理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 10 | 考古学 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 6 | 世界史 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 28 | 世界史 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 4 | 中国史 | 华中师范大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 9 | 中国史 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
3 | 40 | 中国史 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 2 | 畜牧学 | 华中农业大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 28 | 畜牧学 | 武汉轻工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 6 | 林学 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 26 | 林学 | 湖北民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
2 | 26 | 林学 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 5 | 农业资源与环境 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 30 | 农业资源与环境 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
3 | 31 | 农业资源与环境 | 中国地质大学(武汉) | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 1 | 兽医学 | 华中农业大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
1 | 4 | 水产 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 18 | 水产 | 长江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 3 | 园艺学 | 华中农业大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 44 | 园艺学 | 长江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 7 | 植物保护 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 25 | 植物保护 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 34 | 植物保护 | 长江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 3 | 作物学 | 华中农业大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 25 | 作物学 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 7 | 外国语言文学 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 41 | 外国语言文学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 41 | 外国语言文学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 4 | 新闻传播学 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 5 | 新闻传播学 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
3 | 31 | 新闻传播学 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 31 | 新闻传播学 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 31 | 新闻传播学 | 中南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 8 | 中国语言文学 | 华中师范大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 14 | 中国语言文学 | 湖北大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 14 | 中国语言文学 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
4 | 50 | 中国语言文学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
4 | 50 | 中国语言文学 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 1 | 公共卫生与预防医学 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 26 | 公共卫生与预防医学 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 61 | 公共卫生与预防医学 | 武汉科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 17 | 护理学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 17 | 护理学 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 34 | 护理学 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 8 | 基础医学 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
2 | 39 | 基础医学 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 58 | 基础医学 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 6 | 口腔医学 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 21 | 口腔医学 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
3 | 31 | 口腔医学 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 6 | 临床医学 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 19 | 临床医学 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 52 | 临床医学 | 湖北医药学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 8 | 特种医学 | 武汉体育学院 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 8 | 药学 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流学科 |
1 | 8 | 药学 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
3 | 46 | 药学 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
1 | 19 | 中西医结合 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 43 | 中西医结合 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 20 | 中药学 | 湖北中医药大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 39 | 中药学 | 中南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 22 | 中医学 | 湖北中医药大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
2 | 32 | 中医学 | 湖北民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
1 | 10 | 美术学 | 湖北美术学院 | 5★ | 中国一流学科 |
2 | 46 | 美术学 | 华中师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
