中国环境科学与工程学科哪些大学跻身2019世界一流学科、世界高水平学科和中国一流学科行列?哪些大学荣膺2019中国八星级(8★)、七星级(7★)、六星级(6★)和五星级(5★)学科?哪些大学跻身2019中国环境科学与工程学科排名前70%行列?
2019年11月27日,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)正式发布《2019中国双一流学科建设评价报告》,公布最新校友会2019中国一流学科排名、2019中国最好学科排名和2019中国大学各一级学科排名等榜单。报告显示,中国高校双一流学科建设成效显著,学科水平与核心竞争力持续提升;全国151个学科荣膺2019中国八星级学科(8★),跻身中国特色、世界一流学科行列。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2019中国一流学科排名前3强;北京大学、清华大学和浙江大学雄居2019中国最好学科排名前3名。
自2014年起,艾瑞深中国校友会网已连续多年发布中国大学学科排名,得到了社会各界的肯定与认可。《2019中国双一流学科建设评价报告》由艾瑞深中国双一流建设评价课题组编写完成,旨在为全国高考考研考生和社会公众了解中国高校学科实力提供参考,为中国高校“双一流”一流学科建设提供决策参考。校友会2019中国一流学科排名评价指标体系由杰出校友、高水平教学成果、高层次人才、高端科研成果和优势学科资源5大一级指标组成,涵盖了200多项评测指标。学科排名按照“中国特色、世界一流”的标准进行评价,选取的指标均是与国家及地方“双一流”建设标准、教育部学科评估体系具有很高吻合度、一致性和参考价值的核心指标,评价结果覆盖了全国783所本科高校的1万多个一级学科。
校友会2019中国大学环境科学与工程学科排名(前70%学科)
全国排名 | 地区排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 1 | 前1% | 清华大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 1 | 前1% | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
3 | 1 | 前2% | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 1 | 前2% | 河海大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 1 | 前2% | 南京大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
6 | 2 | 前3% | 北京大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
6 | 2 | 前3% | 北京师范大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
6 | 1 | 前3% | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
6 | 1 | 前3% | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
6 | 2 | 前3% | 中国矿业大学(北京) | 6★ | 世界高水平学科 |
11 | 1 | 前6% | 大连理工大学 | 5★ | 中国一流学科 |
11 | 2 | 前6% | 复旦大学 | 5★ | 中国一流学科 |
11 | 1 | 前6% | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流学科 |
11 | 2 | 前6% | 中南大学 | 5★ | 中国一流学科 |
15 | 5 | 前7% | 北京工业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
15 | 2 | 前7% | 大连海事大学 | 5★ | 中国一流学科 |
15 | 1 | 前7% | 华南理工大学 | 5★ | 中国一流学科 |
15 | 1 | 前7% | 南开大学 | 5★ | 中国一流学科 |
15 | 1 | 前7% | 中国海洋大学 | 5★ | 中国一流学科 |
20 | 2 | 前10% | 天津大学 | 5★ | 中国一流学科 |
21 | 1 | 前10% | 南昌航空大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
21 | 2 | 前10% | 南方科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
21 | 2 | 前10% | 青岛理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
21 | 1 | 前10% | 厦门大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
21 | 3 | 前10% | 上海大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
21 | 3 | 前10% | 上海交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
21 | 3 | 前10% | 沈阳大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
21 | 2 | 前10% | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
21 | 1 | 前10% | 中国科学技术大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
21 | 2 | 前10% | 中山大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 6 | 前15% | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 6 | 前15% | 北京科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 5 | 前15% | 东华大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 3 | 前15% | 东南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 3 | 前15% | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 5 | 前15% | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 1 | 前15% | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 3 | 前15% | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 3 | 前15% | 山东大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 1 | 前15% | 山西大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 1 | 前15% | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 1 | 前15% | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 1 | 前15% | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 6 | 前15% | 中国人民大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
31 | 1 | 前15% | 重庆大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 2 | 前22% | 安徽理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 1 | 前22% | 东北师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 东莞理工学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 1 | 前22% | 桂林理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 2 | 前22% | 合肥工业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 1 | 前22% | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 7 | 前22% | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 1 | 前22% | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 暨南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 江南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 1 | 前22% | 兰州交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 2 | 前22% | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 南京理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 南京师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 1 | 前22% | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 7 | 前22% | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 2 | 前22% | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 3 | 前22% | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 2 | 前22% | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 2 | 前22% | 西北农林科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 2 | 前22% | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 3 | 前22% | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 2 | 前22% | 长安大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 3 | 前22% | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 4 | 前22% | 中国矿业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
46 | 9 | 前22% | 中国农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
76 | 10 | 前36% | 北京化工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 10 | 前36% | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 10 | 前36% | 北京林业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 5 | 前36% | 东北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 7 | 前36% | 佛山科学技术学院 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 2 | 前36% | 福建农林大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 2 | 前36% | 福建师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 2 | 前36% | 福州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 1 | 前36% | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 3 | 前36% | 吉林建筑大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 5 | 前36% | 济南大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 2 | 前36% | 兰州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 10 | 前36% | 南京工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 10 | 前36% | 南京林业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 10 | 前36% | 南京农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 1 | 前36% | 青海大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 5 | 前36% | 陕西科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 9 | 前36% | 上海第二工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 10 | 前36% | 苏州科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 3 | 前36% | 天津城建大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 3 | 前36% | 天津工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 2 | 前36% | 云南民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 4 | 前36% | 浙江工商大学 | 3★ | 区域一流学科 |
76 | 2 | 前36% | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 4 | 前47% | 安徽工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 4 | 前47% | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 13 | 前47% | 北京工商大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 3 | 前47% | 成都理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 3 | 前47% | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 8 | 前47% | 广东石油化工学院 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 2 | 前47% | 广西大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 2 | 前47% | 广西师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 8 | 前47% | 广州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 1 | 前47% | 贵州民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 2 | 前47% | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 2 | 前47% | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 4 | 前47% | 湖南农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 13 | 前47% | 华北电力大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 2 | 前47% | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 3 | 前47% | 江西理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 6 | 前47% | 辽宁石油化工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 3 | 前47% | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 3 | 前47% | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 5 | 前47% | 武汉纺织大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 5 | 前47% | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 5 | 前47% | 武汉科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 6 | 前47% | 西安交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 6 | 前47% | 西北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 3 | 前47% | 西南大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 3 | 前47% | 西南交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 3 | 前47% | 云南大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 3 | 前47% | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 8 | 前47% | 肇庆学院 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 5 | 前47% | 浙江师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 2 | 前47% | 郑州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 13 | 前47% | 中国地质大学(北京) | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 13 | 前47% | 中国石油大学(北京) | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 6 | 前47% | 中国石油大学(华东) | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 4 | 前47% | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
100 | 13 | 前47% | 中央民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 6 | 前63% | 安徽大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 6 | 前63% | 安徽工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 6 | 前63% | 安徽农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 6 | 前63% | 安徽师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 18 | 前63% | 北京交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 14 | 前63% | 常州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 大连大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 4 | 前63% | 东北电力大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 东北林业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 东北石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 4 | 前63% | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 5 | 前63% | 福建工程学院 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 贵州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 贵州师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 1 | 前63% | 海南热带海洋学院 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 河北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 6 | 前63% | 河南大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 黑龙江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 8 | 前63% | 湖北理工学院 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 11 | 前63% | 华南农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 11 | 前63% | 华南师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 5 | 前63% | 华侨大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 8 | 前63% | 华中农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 4 | 前63% | 吉林农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 4 | 前63% | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 辽宁工程技术大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 绵阳师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 内蒙古工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 内蒙古科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 6 | 前63% | 平顶山学院 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 青岛大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 山东科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 山东农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 山东师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 8 | 前63% | 陕西师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 10 | 前63% | 上海海洋大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 10 | 前63% | 上海理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 沈阳化工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 沈阳理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 18 | 前63% | 首都师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 四川农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 5 | 前63% | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 5 | 前63% | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 8 | 前63% | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 8 | 前63% | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 西南石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 7 | 前63% | 烟台大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 2 | 前63% | 燕山大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 14 | 前63% | 扬州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 5 | 前63% | 玉溪师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 8 | 前63% | 长江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 6 | 前63% | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 4 | 前63% | 中北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
136 | 4 | 前63% | 重庆三峡学院 | 3★ | 区域一流学科 |




