特点
具有高强度、高抗冲击、密封防水、防潮、防尘。
With high density, shockproof, airtight, watertight, moistureproof and dustproof features.
定货型号及参数 | |||||||||
型号 Model | 外尺寸 Size(LxWxH,mm) | 颜色 Color | 轮子、拉杆 Wheels, Retractable Handle | 重量 Weight (kg) | 图片 | ||||
SC-1306 | 外: 145x107x75 | 蓝、橙 | 0.20 | SC-1306|![]() | SC-1316![]() | SC-1605![]() | |||
内: 122x81x56 | |||||||||
SC-1316 | 外: 130x110x160 | 蓝 | 0.32 | ||||||
内: 120x85x150 | |||||||||
SC-1605 | 外: 174x119x50 | 橙 | 0.60 | ||||||
内: 130x92x36 | |||||||||
SC-1807 | 外: 196x125x88 | 蓝、橙 | 0.31 | SC-1807 ![]() | SC-1817 ![]() | SC-2008![]() | |||
内: 175x100x68 | |||||||||
SC-1817 | 外: 185x120x170 | 蓝 | 0.58 | ||||||
内: 175x105x150 | |||||||||
SC-2008 | 外: 225x180x85 | 黑、橙 | 0.48 | ||||||
内: 205x145x79 | |||||||||
SC-2809 | 外: 280x212x90 | 黑、橙 | 0.80 | SC-2809 ![]() | SC-2816 ![]() | SC-3515 ![]() | |||
内: 260x200x80 | |||||||||
SC-2816 | 外: 280x225x155 | 黑、橙 | 1.23 | ||||||
内: 260x180x145 | |||||||||
SC-3515N | 外: 360x270x155 | 黑、橙、绿 | 1.70 | ||||||
内: 335x225x140 | |||||||||
SC-3608 | 外: 353x193x80 | 黑、橙 | 0.73 | SC-3608 ![]() | SC-3608W ![]() | SC-3611 ![]() | |||
内: 332x157x70 | |||||||||
SC-3608W | 外: 350x250x85 | 黑 | 1.10 | ||||||
内: 325x203x73 | |||||||||
SC-3611 | 外: 350x195x108 | 黑 | 0.75 | ||||||
内: 325x153x97 | |||||||||
SC-3613N | 外: 375x256x135 | 黑 | 2.30 | SC-3613 | SC-3810 | SC-4016 ![]() | |||
内: 330x210x120 | |||||||||
SC-3810N | 外: 380x280x118 | 黑、橙 | 1.80 | ||||||
内: 365x250x108 | |||||||||
SC-4016N | 外: 415x328x165 | 黑、橙、黄 | 2.50 | ||||||
内: 386x270x153 | |||||||||
SC-4311N | 外: 429x322x116 | 黑 | 1.30 | SC-4311 ![]() | SC-4613 ![]() | SC-4317 | |||
内: 400x260x100 | |||||||||
SC-4317N | 外: 429x322x176 | 黑 | 2.40 | ||||||
内: 400x260x160 | |||||||||
SC-4613N | 外: 460x350x135 | 黑 | 3.30 | ||||||
内: 420x310x120 | |||||||||
SC-4618N | 外: 460x370x180 | 黑、橙、黄 | 3.80 | SC-4618 ![]() | SC-4630 ![]() | SC-4643 ![]() | |||
内: 425x305x168 | |||||||||
SC-4630N | 外: 460x370x320 | 黑 | 4.60 | ||||||
内: 420x315x305 | |||||||||
SC-4643N | 外: 478x368x448 | 黑 | 6.80 | ||||||
内: 421x303x430 | |||||||||
SC-5013 | 外: 516x430x140 | 黑、绿 | 4.60 | SC-5013 ![]() | SC-5020 ![]() | SC-5023 ![]() | |||
内: 475x356x123 | |||||||||
SC-5020N | 外: 511x430x200 | 黑、橙、 黄、绿 | 5.90 | ||||||
内: 475x355x180 | |||||||||
SC-5023N | 外: 518x428x228 | 黑、橙 | 7.20 | ||||||
内: 472x354x220 | |||||||||
SC-5323N | 外: 558x486x220 | 黑、绿 | 7.10 | SC-5323 ![]() | SC-5622 ![]() | SC-5622W ![]() | |||
内: 508x410x200 | |||||||||
SC-5622N | 外: 600x391x230 | 黑 | 轮子、拉杆 | 7.20 | |||||
内: 538x320x192 | |||||||||
SC-5622WN | 外: 600x463x230 | 黑 | 轮子、拉杆 | 7.50 | |||||
内: 538x368x192 | |||||||||
SC-5626N | 外: 600x391x285 | 黑 | 轮子、拉杆 | 7.90 | SC-5626 ![]() | SC-5626W ![]() | SC-6023 ![]() | ||
内: 538x320x248 | |||||||||
SC-5626WN | 外: 600x463x285 | 黑 | 轮子、拉杆 | 8.40 | |||||
内: 538x368x248 | |||||||||
SC-6023N | 外: 660x500x210 | 黑 | 6.75 | ||||||
内: 585x415x190 | |||||||||
SC-6033N | 外: 660x500x350 | 黑 | 轮子、拉杆 | 10.5 | SC-6033 ![]() | SC-7226 ![]() | SC-7630 ![]() | ||
内: 590x435x320 | |||||||||
SC-7226N | 外: 720x470x260 | 黑 | 轮子、拉杆 | 10.8 | |||||
内: 685x430x220 | |||||||||
SC-7630N | 外: 838x615x328 | 黑 | 轮子、拉杆 | 17.0 | |||||
内: 738x518x288 | |||||||||
SC-7640N | 外: 838x615x408 | 黑 | 轮子、拉杆 | 19.5 | SC-7640 ![]() | SC-12016 ![]() | |||
内: 738x518x368 | |||||||||
SC-12016N | 外: 1200x390x160 | 黑 | 轮子 | 11.4 | |||||
内: 1150x365x115 |
【注】型号后的N字母表示不带防水湿度表(Hygrometer),防水湿度表增加50.00元人民币。 | |||
![]() | |||
内部充满海绵,海绵可根 据仪器外型需要任意抽取 | | | |
防水表能指示仪器箱内湿度 |