石油密度计/比重计 型号;HAD-SY-05
用途:
石油计用于交通、航空、石油开采、炼油等门对石油产品测定密度之用。我公司还按ASTM系列规格定生产。
各种规格齐~欢迎来电详谈!
SY-02,SY-05,SY-10数据
SY-05型石油密度计
Petroleum Hydrometers
测量范围Range (600~1100) kg/cm3 | 分度Subdivision 0.5 kg/cm3 | 长Total length 310 mm | |||
1 | 600~650 | 6 | 850~900 | ||
2 | 650~700 | 7 | 900~950 | ||
3 | 700~750 | 8 | 950~1000 | ||
4 | 750~800 | 9 | 1000~1050 | ||
5 | 800~850 | 10 | 1050~1100 |
SY-02型石油密度计
Petroleum Hydrometers
测量范围Range (600~1100)kg/cm3 | 分度Subdivision 0.2kg/cm3 | 长Total length (320 10)mm | ||||||||
1 | 600~620 | 6 | 700~720 | 11 | 800~820 | 16 | 900~920 | 21 | 1000~1020 | |
2 | 620~640 | 7 | 720~740 | 12 | 820~840 | 17 | 920~940 | 22 | 1020~1040 | |
3 | 640~660 | 8 | 740~760 | 13 | 840~860 | 18 | 940~960 | 23 | 1040~1060 | |
4 | 660~680 | 9 | 760~780 | 14 | 860~880 | 19 | 960~980 | 24 | 1060~1080 | |
5 | 680~700 | 10 | 780~800 | 15 | 880~900 | 20 | 980~1000 | 25 | 1080~1100 |
SY-10型石油密度计
Petroleum Hydrometers
测量范围Range (600~1100)kg/cm3 | 分度Subdivision 1.0kg/cm3 | 长Total length (180 10)mm | |||
1 | 600~650 | 6 | 850~900 | ||
2 | 650~700 | 7 | 900~950 | ||
3 | 700~750 | 8 | 950~1000 | ||
4 | 750~800 | 9 | 1000~1050 | ||
5 | 800~850 | 10 | 1050~1100 | ||
■BFS210二等标准石油密度计
Second Grade Standard Densitometers for Petroleum
测量范围Range (600~1100) kg/cm3 | 分度Subdivision 0.5 kg/cm3 | 长Total length (360 10)mm | |||
1 | 600~650 | 6 | 850~900 | ||
2 | 650~700 | 7 | 900~950 | ||
3 | 700~750 | 8 | 950~1000 | ||
4 | 750~800 | 9 | 1000~1050 | ||
5 | 800~850 | 10 | 1050~1100 | ||
■ GFS液化石油气密度计
Liquefied petroleum gas densimeter
测量范围 Range | (0.500~0.650) g/cm3 |
分度 Subdivision | 0.001g/cm3 |
长 Total length | (330 10)mm |
■ GFS-W液化石油气密度计(附温)
Liquefied petroleum gas densimeter(with temperature)
测量范围 Range | (0.500~0.650)g/cm3 |
分度 Subdivision | 0.001g/cm3 |
长 Total length | (380 10)mm |
■ 润滑油空气释放值密度计
Emission rate of lubrication air densimeter
测量范围 Range | (0.830~0.870)g/cm3 | ||
分度 Subdivision | 0.0005g/cm3 | ||
长 Total length | (120 10)mm | ||
1 | 0.830~0.840 | 2 | 0.840~0.850 |
3 | 0.850~0.860 | 4 | 0.860~0.870 |