
| 温度测量范围 | |
| 湿度测量范围 | 10%RH~99%RH |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 温度测量误差 | ±1% |
| 湿度测量误差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
| 自动/手动关机 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | -- |
| 数据保持功能 | √ |
| K型热电偶测试功能 | -- |
| 温度解析度 | |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 取样频率 | 2time/sec |
| 温度小值测量功能 | -- |
| 湿度小值测量功能 | -- |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 48* |
| 产品颜色 | 象牙白 |
| 产品净重 | |
| 产品尺寸 | 234*70* |