
| · 指标 | |
| 测量范围 | |
| R(交流)或Z | 0-200MΩ |
| R(直流) | 0-500MΩ |
| C(电容) | 0-31.8F |
| L(电感) | 0-637KH |
| Q(品质因数) | 0-1000 |
| D(耗散因数) | 0-1000 |
| P(相位) | -179至+180 |
| 功 能 | |
| 特性阻抗交流电阻 Z或RAC | 0.0000Ω~200MΩ |
| 直流电阻 RDC | 0.0000Ω~50MΩ |
| 电容 C | 0.00pF~31.8F |
| 电感 L | 0.00μH~637kH |
| 品质因数 Q | 0.000~1000 |
| 耗散系数 D | 0.000-1000 |
| 相位角 φ | -179°~180° |
| 电压监测 Vx | 0.1μV~2.00V |
| 电流监测 Ix | 0.005μA~10.0mA |
| 频率范围 | 50Hz~1MHz |
| 交流测试信号电压 | 50mV~2V(选件) |
| 直流测试量电压 | 50mV-m2V |
| 直流偏压 | 0~10V内部 |
| <40V外部 | |
| 接触检查 | 是 |
| 基本精度 | 0.1% |
| 平均 | 是(3 levels) |
| 偏离模式 | 是 |
| 测试信号监测 | 电流或电压 |
| 远程接口 | RS-232或IEEE-488任选一个 |