技术参数
浓度范围 | 0~5×105 particle/cm3 | |
粒子直径范围 | 0.02~大于1微米 | |
温度范围 | 操作温度 | 0~ |
存储温度 | -40~ | |
流量 | 采样流量 | |
总流量 | | |
电源 | 电池类型 | 6节AA电池 |
电池寿命 | | |
异丙醇需求 | 类型 | 试剂级异丙醇 |
每次填充持续时间 | | |
RS232输出 | 波特率9600 | |
存储器 | 独立点 | 470 |
数据记录模式 | 以每分钟一次的间隔,可以连续记录1000小时数据。独立测试编号的数量141 | |
仪器尺寸 | 270×140× | |
重量 | |