
| / | 7415 | 7425 | |
| 温度 | 传感器 | 热敏电阻 | |
| 范围 | 0∼ | ||
| 精度 | 1 ± | ||
| 分辨率 | | ||
| 相对湿度 | 传感器 | 薄膜电容 | |
| 范围 | 5∼95%RH | ||
| 精度 | 2 ± 3%RH | ||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||
| 操作温度 | 5∼ | ||
| 主机 | |||
| 探头 | -10∼ | ||
| 储存温度 | -20∼ | ||
| 数据记录 | 数据容量 | / | 12700 个数据和100 个数据组 |
| 记录间隔 | 1s∼1h | ||
| 时间常数 | 用户自定义 | ||
| 仪器体积 | 8.4 × 17.8 × | ||
| 探头尺寸 | 长17.8cm 直径1.9cm | ||
| 重量 | | ||
| 电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池, | |
| 1.该精度指在 | |||
| 2 该精度指在 | |||
| 老型号 | 新型号 | 新型号特点 | 数据存储方式 | |
| 温湿度计 | 8720 | 7415 | T,RH | 无 |
| 8722 | 7425 | T,RH | 手动,自动 | |
新、老型号对照表:T= 温度;P= 压力(静压/ 差压);V= 风速;RH= 相对湿度