| 产品特点= |
| 1. 即时非接表面温度测量 2. 快速扫描大量食品温度 3. 完全防水(IP67)符合卫生要求 4. 报警设置为高、低温限制 5. 两种测量模式:正常和连续 6. 记忆功能,可容纳99点的温度数据 |
| =详细参数= | |
| 温度范围 | -22°F-392°F (-30°C - 200°C) |
| 显示温度 | -40°F-428°F (-40°C - 220°C) |
| 工作环境温度 | 14°F-122°F (-10°C - 50°C) |
| 精 度 | ±0.5°C (在 24°C);±1°C(0°C-100°C);否者为±2°C |
| 环境湿度范围 | 0到95 %相对湿度(无结露) |
| 距离系数 | 15:1 |
| 反应时间 | 小于1秒 |
| 显示保持时间 | 15秒 |
| 温度模式 | °F /°C双温模式 |
| 重复性 | ± 2°F (1℃ )的阅读值 |
| 电池 | 9v碱性电池(15小时) |
| 发射 | 黑暗/热(0.95);光亮/冷(0.85)切换 |
| 显示分辨率 | 0.1°F(0.1℃) |
| 重量 | 17.05oz. (200g) 包括电池 |
| =选型指南= | |
| 型号 | 温度范围 |
| 15006-40型 | -40°C ~220°C |