ZOOM 2光功率计 | |
测试器类型 | 锗1mm |
可测试波长 | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm |
光功率测试范围 | +5 to -60 dBm |
精度 | ±0.15 dB |
分辨率 | 0.01 dB |
电池寿命 | 250小时. (9v 碱性) |
操作温度 | 0°C 至 55°C |
电池电量显示 | 是 |
NIST可追踪 | 是 |
连接端口 | 2.5毫米通用 |
宽 | 2.75英寸 |
高 | 4.94 英寸 |
深 | 1.28 英寸 |
重量 | 154克 |
单模激光光源 | |
发射方法 | FP激光 |
连接端口 | ST, SC, 或FC |
中心波长 (1310nm) | 1310 ±30nm |
中心波长(1550nm) | 1550 ±30nm |
频谱宽度 (FWHM; 1310 / 1550nm) | 2nm |
输出功率 | -10.0 dBm |
初始精度 | 0.1 dB |
光纤类型 | 单模 |
电池寿命 | 25小时 |
电池电量显示 | 是 |
操作温度 | 0°C to 55°C |
存放温度 | 0°C to 75°C |
款 | 2.75英寸 |
高 | 4.94 英寸 |
深 | 1.28 英寸 |
重量 | 154克 |
多模激光光源 | |
发射方法 | LED |
连接端口 | ST |
中心波长 (850nm) | 850 ±20nm |
中心波长 (1300nm) | 1290nm min. - 1350nm max. |
频谱宽度 (FWHM; 850nm) | 35nm |
频谱宽度 (FWHM; 1300nm) | 170nm |
输出功率 (62.5µm Core) | -20.0 dBm |
初始精度 | 0.1 dB |
光纤类型 | 多模 |
电池寿命 | 40小时. |
电池电量显示 | 是 |
操作温度 | 0°C to 55°C |
存放温度 | 0°C to 75°C |
宽 | 2.75 英寸 |
高 | 4.94 英寸 |
深 | 1.28 英寸. |
重量 | 154克 |