| 技术参数 |
|
| 测温范围 | -10℃~50℃ |
| 湿度范围 | 10%RH~99%RH |
| 温度测量误差 | ±1℃ |
| 湿度测量误差 | ±3%(30~99%)±5%(10%~30%) |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 自动关机 | 有 |
| 低电提示功能 | 有 |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
| /小值 | --- |
| 外接热电偶 | --- |
| 信号输出 | --- |
| 外接电源 | 无 |
| 包装规格 |
|
| 电源 | 9V 电池 |
| 产品净重 | 60g |
| 产品尺寸 | 125*20*40mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20PCS |
| 标准外箱尺寸 | 50.0*42.5*19.0cm |
| 标准外箱毛重 | 4.5KG |