加载中
美华仪
MHY-24791
详细说明
台式双频数控声波清洗器 双频数控声波清洗器 声波清洗器
型号:MHY-24791
本产品主要适用于矿企业、大院校、科研单位的大件、大批量及对声液位、液温度、声频率、声时间、声率等要求、洁度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用者的佳选择
主要性能及点:
1.数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
2.数显累计作时间,实现合理“三包”
3.数显记忆和设定的声频率
4.数显记忆和设定的声频率自动转换
5.数显记忆和设定的声率
6.数显记忆和设定的水液位
7.数显记忆和设定的实际液位
8.数显记忆和设定数显记忆和设定的声率
9.数显容器内的实际液位
10.数显电压、电流保护示
11.数显低水位、无溶液保护示
12.同时数显声液位、溶液温度、声频率
13.声时间、声率
14.数显仪器累计作时间达999999小时
15.仪器的操作程序采用单片机软件
16.清洗器具有发挥性水蒸气自动回收装置
17.清洗器具有电控水、排液及降音盖
18.声三频有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz选种
19.清洗槽内槽采用优质不锈钢板冲压成形
20.清洗器的降音盖、外壳采用优质不锈钢
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量L 声频率可调KHz 频率转换时间可调s 声率W 率可调% 加热率W 温度可调℃ 时间可调min 累计时间h 网架 降音盖 排水
长×宽×(mm)
SS/KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 有 无 有
SS/KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 45/80 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 无 有
SS/KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 无 有
SS/KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 无 有
SS/KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 无 有
SS/KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有
MHY-24791 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 无 有
SS/KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有
SS/KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有
有