※武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07729(GSR-20)岩石成分分析标准物质70g★【GBW07729(GSR-20)岩石成分分析标准物质\\GSR-20岩石成分分析标准物质\\GSR岩石成分分析标准物质\\ GSR岩石标准物质证书查看\\岩石标样\\岩石标准物质\\岩石质控样品\\ 地球化学调查岩石样品\\物化探所岩石样品\\岩石成分标准物质哪里购买\\地质检测标准物质?武汉睿辰标物岩石标准物质】★介绍如下:

| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.18 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| As | 10.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| B | 31.3 | 3.9 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 118 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.1 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.27 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Br | -1.4 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 3.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 23.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 48.4 | 4.6 | 质量分数(10-6) |
| Co | 4.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 185 | 16 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 40.9 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 2.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Er | 1.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.43 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| F | 544 | 30 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 6.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 2.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 0.78 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 2.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Hg** | 220 | 22 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.54 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| I | 0.37 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.032 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
| La | 13.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Li | 12.6 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.28 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 141 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 71.2 | 5.6 | 质量分数(10-6) |
| N | 0.22* | 0.02* | 质量分数(10-6) |
| Nb | 6.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 11.4 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 77.4 | 3.3 | 质量分数(10-6) |
| P | 661 | 26 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 10.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 3.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 32 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| S | 0.73*▲ | 0.64*~0.76* | 质量分数(10-6) |
| Sb | 2.01 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 5.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Se | 29.7 | 3.6 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 1.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 156 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 0.48 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.39 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Te | -0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 4.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.13* | 0.01* | 质量分数(10-6) |
| Tl | 1.8 | 0.17 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.28 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| U | 12.5 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| V | 614 | 31 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Y | 16.9 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 46.2 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 108 | 5 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 71.51 | 0.28 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 5.21 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 1.79 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 2.62 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 4.11 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.7 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 0.78 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | -2 | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | 5.25 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
| Corg | 4.82 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
| TC | 5.97▲ | 5.87~6.05 | 质量分数(10-2) |
| LOI | 12.09 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 **质量分数为×10-9
以上信息仅供参考,请以实物批次为准
武汉睿辰标物科技有限公司除了提供GBW07729(GSR-20)岩石成分分析标准物质70g,还提供如下相关产品
GBW07103(GSR-1)岩石成分分析标准物质-花岗岩70g
GBW07104(GSR-2)岩石成分分析标准物质-安山岩70g
GBW07105(GSR-3)岩石成分分析标准物质-玄武岩70g
GBW07106(GSR-4)岩石成分分析标准物质-石英砂岩70g
GBW07107(GSR-5)岩石成分分析标准物质-页岩70g
GBW07108(GSR-6)岩石成分分析标准物质-泥质灰岩70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正长岩岩石成分标准物质 100g
GBW07110(GSR-8)出面石岩石成分标准物质100g
GBW07111(GSR-9)花岗闪长岩岩石成分标准物质 100g
GBW07112(GSR-10)辉长岩岩石成分标准物质100g
GBW07120(GSR-13)岩石成分分析标准物质-石灰岩70g
GBW07121(GSR-14)岩石成分分析标准物质-花岗质片麻岩70g
GBW07122(GSR-15)岩石成分分析标准物质-斜长角闪岩70g
GBW07725(GSR-16) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07726(GSR-17) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07727(GSR-18) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07728(GSR-19) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07729(GSR-20) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07730(GSR-21) 岩石成分分析标准物质-岩石70g
GBW07128(GSR-22)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07129(GSR-23)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07130(GSR-24)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07131(GSR-25)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07132(GSR-26)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07133(GSR-27)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07134(GSR-28)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07135(GSR-29)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07136(GSR-30)碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
GBW07127碳酸盐岩石成分分析标准物质50克
以上是我司关于产品的详细介绍,由于产品的规格、浓度有所区别,如需其他产品,请联系或咨询武汉睿辰标物科技有限公司客服。
★★★【武汉睿辰标物科技有限公司】提供多种物化所系列产品:土壤标准物质(GSS系列)、土壤标准品、土壤有效态标准物质(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、土壤酸碱度参比标准物质GpH系列、水系沉积物标准物质(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤标样、土壤成分分析、土壤质控样、标准土样品,生物成分标准物质(GSB系列)(GSV系列),金属矿石标准物质(GSO系列),岩石成分标准物质(GSR系列)等。