| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
TH170/TH172/TH174里氏硬度计可实现六种硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之间的相互转换
可通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数; 可实现六种硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的转换; 可反复显示各次测试结果,并可自动或手动删除误操作测试结果; 可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据; 自动检测电池电压,在测试状态有电量显示图标; 可存储数据,大256个数; 具有背光,即使在昏暗的光线下,也可清晰读数;
一体化里氏硬度计的详细介绍
| : | 简介 本硬度计是一种先进的手持式硬度测试仪器。该产品具有易携带、测试精度高、测量范围宽、操作方便并适用于所有常用金属等特点。因此可以广泛应用在石油、化工、机械、电子等各种行业。 主要功能可通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数; 可实现六种硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的转换; 可反复显示各次测试结果,并可自动或手动删除误操作测试结果; 可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据; 自动检测电池电压,在测试状态有电量显示图标; 可存储数据,大256个数; 具有背光,即使在昏暗的光线下,也可清晰读数; 主要技术参数硬 度 制:HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS 外形尺寸:158×60×39(mm) 冲击装置:D2型 冲击能量:11 N.mm 球头材料:碳化钨 示值误差:小于±6HLD(HLD=800时) 重复性误差:小于10HLD(HLD=800时) 工作温度:0-40℃ 主要用途已安装的机械或*性组装部件; 模具型腔; 直接测量大型或重型的试件; 压力容器,汽轮发电机组及其它设备的失效分析; 轴承及其它零件生产流水线; 要求对测试结果有正规原始记录; 金属材料仓库的材料区分; |
冲击装置名称 | 用途 |
| 冲击装置D | 用于大部分硬度测量 |
| 冲击装置DC | 用于非常局促地方(孔内、圆柱园内)的测量 |
| 冲击装置D十15 | 用于沟槽内或凹入的表面硬度测量 |
| 冲击装置E | 用于极高硬度,碳化物含量高的工具钢的硬度测量 |
| 冲击装置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆盖层,薄壁的硬度测量 |
| 冲击装置G | 仅用于布氏硬度650HB范围内的密实部件的硬度测量 |
| 冲击装置DL | 用于深槽槽底或型面(如齿面)等零件的测量 |
测试及换算范围
冲击装置D | |||||
HRC | HRB | HB | HV | HSD | |
STEELcast steel钢和铸钢 | 17.9-68.5 | 59.6-99.6 | 127-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
Steel锻钢 | 143-650 | ||||
SWT.ST合金工具钢 | 20.4-67.1 | 80-898 | |||
Stainless steel 不锈钢 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | ||
GC.IRON灰铸铁 | 93-334 | 80-898 | |||
NC.IRON球墨铸铁 | 131-387 | ||||
C.ALUM铸铝合金 | 23.8-84.6 | 19-164 | |||
BRASS(黄铜)铜锌合金 | 13.5-95.3 | 40-173 | |||
BRONE(青铜)铜锡/铝合金 | 60-290 | ||||
COPPER纯铜 | 45-315 | ||||
标准配置:
= TH150
里氏硬度计1
= 干电池2节 1
= 标准里氏硬度块 1
= 小支承环及尼龙刷 1
可选附件:
= TA220S打印机
= 异型支承环