| 产品型号 | A9Pro |
| 图像/视频/音频 | |
| 照片分辨率: | 24M / 12M / 8M / 4M / 2M |
| 拍摄编号: | 1~5 |
| 视频分辨率: | 2560x1440:30FPS / 1920x1080:30FPS / 1280x720:30FPS / 640x480:30FPS |
| 视频长度: | 1~240s |
| 镜片: | 2.8mm高清固定镜头(FOV:56°,F2.0) |
| 触发时间: | < 0.5 秒 |
| 拍摄模式: | 照片/视频/照片+视频 |
| 显示屏: | 2.4寸液晶屏,分辨率:320 x 240 |
| 麦克风: | 48dB高灵敏度声音采集 |
| 蜂鸣器: | - |
| 触发警报 | |
| PIR 感应角度: | 2个PIR传感器:水平:50°,2+5面积菲涅尔透镜,每个透镜覆盖10° |
| PIR 感应距离: | 20M / 65.62ft (在 77℉/ 25℃) |
| PIR 灵敏度: | 自动/高/中/低 |
| 触发间隔: | 00:00-59:59 可选(默认:01:00) |
| 夜间视力 | |
| 光源: | 高亮IR LED,850nm,恒流:700mA |
| 红外手电筒距离: | 30M / 98英尺 |
| 日/夜模式: | 日/夜,自动切换,内置 IR-CUT |
| 用户界面图章和文件类型 | |
| 邮票: | 开关; 相机名称、拍摄日期、月相、温度、电池电量 |
| 定时器 | |
| 定时器开关: | 开关 |
| 时间间隔设置: | 每天可以设置三个时间范围。 |
| 定时器间隔: | 0~24小时 |
| 数据存储 | |
| 存储介质: | TF卡,4G~128G(10级) |
| TF卡循环保存: | 开关 |
| 电源和功耗 | |
| 电池供电: | 8xAA 电池 (1.5V) |
| 待机时间: | 8~10 个月 (8xAA /1.5V) |
| 外接电源: | 直流 12V / 2.0A |
| 待机功率: | <100uA (0.00008A / 6V) |
| 能量消耗: | 150 毫安(800 毫安 LED 亮起) |
| 其他 | |
| 连接器: | DC输入、SD卡、USB接口、按键 |
| 安装方式: | 背带、三脚架钉 |
| 工作温度湿度: | -20~+60℃/ 30% ~ 90%RH |
| 储存温度湿度: | -40~+85℃ / 0% ~ 90%RH |
| 防水等级: | IP68(防尘/浸水测试) |
| 方面: | 143 x103 x 72mm |
| 净重: | 240克 |
| 总重量: | 350克 |
| 证书: | CE、RoHS |