采购项目名称 | 全反应过程光谱可视化微型反应器仪器设备采购公开招标公告 |
品目 | 仪器仪表 成分分析仪器 仪器仪表 成分分析仪器 色谱仪 气相色谱 仪器仪表 成分分析仪器 成分分析仪器辅助装置 反应器 仪器仪表 光学仪器 物理光学仪器 光谱仪 仪器仪表 光学仪器 物理光学仪器 红外光谱仪 仪器仪表 光学仪器 物理光学仪器 拉曼光谱仪 |
所属领域 | |
行政区域 | |
公告时间 | 2016年06月24日 |
招标时间 | 2016年06月24日 至 2016年07月15日 |
开标时间 | 2016年07月15日 |
预算金额 | 500万 |
采购项目名称 | 全反应过程光谱可视化微型反应器仪器设备采购公开招标公告 |
品目 | 仪器仪表 成分分析仪器 仪器仪表 成分分析仪器 色谱仪 气相色谱 仪器仪表 成分分析仪器 成分分析仪器辅助装置 反应器 仪器仪表 光学仪器 物理光学仪器 光谱仪 仪器仪表 光学仪器 物理光学仪器 红外光谱仪 仪器仪表 光学仪器 物理光学仪器 拉曼光谱仪 |
所属领域 | |
行政区域 | |
公告时间 | 2016年06月24日 |
招标时间 | 2016年06月24日 至 2016年07月15日 |
开标时间 | 2016年07月15日 |
预算金额 | 500万 |
