采购案例项目名称 | 教室灯光照明改造案例 |
主要品目 | 学校后勤设备 后勤设备 校园能源管理 照明 |
教育层次 | |
行政区域 | |
项目时间 | 2022年04月22日 |
总成交金额 | 1682万 |
主要项目金额 | 747万 |
主要项目品牌 | 上海铸辉;华荣光电;浙江凯耀;厦门立达信 |
采购案例项目名称 | 教室灯光照明改造案例 |
主要品目 | 学校后勤设备 后勤设备 校园能源管理 照明 |
教育层次 | |
行政区域 | |
项目时间 | 2022年04月22日 |
总成交金额 | 1682万 |
主要项目金额 | 747万 |
主要项目品牌 | 上海铸辉;华荣光电;浙江凯耀;厦门立达信 |
