采购案例项目名称 | 大数据技术专业实训室设备采购案例 |
主要品目 | 信息化校园 软件及平台系统 平台系统 大数据平台 |
教育层次 | |
行政区域 | |
项目时间 | 2022年05月07日 |
总成交金额 | 49.8万 |
主要项目金额 | 49.8万 |
主要项目品牌 | 惠普、信锐、苏铂锐、日立、圣钰、格瑞特 |
采购案例项目名称 | 大数据技术专业实训室设备采购案例 |
主要品目 | 信息化校园 软件及平台系统 平台系统 大数据平台 |
教育层次 | |
行政区域 | |
项目时间 | 2022年05月07日 |
总成交金额 | 49.8万 |
主要项目金额 | 49.8万 |
主要项目品牌 | 惠普、信锐、苏铂锐、日立、圣钰、格瑞特 |
