中学地理配备目录-中小学教学仪器配备目录
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 | 单 | 配备数量 | 可代用仪器 | 备 注 | ||||||
| 位 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | 初 | ||||||
| 0 | 计量仪器 | |||||||||||
| 0208 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | |||
| 13 | 现代教育技术装备 | |||||||||||
| 1301 | 视频展示台 | 台 | (1) | (1) | (1) | 与彩色电视机配合 | ||||||
| 使用,有地理专用 | ||||||||||||
| 教室的配备 | ||||||||||||
| 1302 | 彩色电视机 | 台 | (1) | (1) | (1) | 多媒体投影机+投 | 有地理专用教室的 | |||||
| 影银幕 | 配备 | |||||||||||
| 1303 | 多媒体计算机 | 台 | (1) | (1) | (1) | 有地理专用教室的 | ||||||
| 配备 | ||||||||||||
| 1304 | 录像机 | 台 | (1) | (1) | (1) | 有地理专用教室的 | ||||||
| 配备;有闭路系统 | ||||||||||||
| 学校不重复配备 | ||||||||||||
| 1305 | 影碟机 | 台 | (1) | (1) | (1) | 有地理专用教室的 | ||||||
| 配备;有闭路系统 | ||||||||||||
| 学校不重复配备 | ||||||||||||
| 3 | 模型 | |||||||||||
| 3401 | 平面政区地球仪 | 1:40 000 000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY58标准 | |||
| 3402 | 平面地形地球仪 | 1:40 000 000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3410 | 执行JY58标准 |
| 3403 | 平面地形地球仪 | 1:90 000 000 | 个 | 25 | 25 | 13 | 13 | 8 | 执行JY58标准 | |||
| 3404 | 立体地形地球仪 | 1:40 000 000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY58标准 | |||
| 3405 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY209标准 | ||||
| 3406 | 地球运行仪 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 晨昏仪 | 执行JY210标准 | ||
| 3407 | 月球运行仪 | 件 | (1) | (1) | 执行JY0004标准 | |||||||
| 3408 | 透明天球仪 | 320mm | 个 | (1) | (1) | 执行JY0003标准 | ||||||
| 3409 | 等高线地形图判读模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 其它等高线模型 | 执行JY212标准 | |||
| 可自制 | ||||||||||||
| 3410 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 | 个 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 3401+3402 | 执行JY58标准 | |
| 1:40 000 000 | ||||||||||||
| 3411 | 中国地形模型 | 吸塑填充 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ~其他材质 | |||
| 1:8 000 000 | ||||||||||||
| 3412 | 中国政区拼接及组合模型 | 1:6 000 000 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3412 | 中国政区拼接模型 | 1:20 000 000 | 件 | 50 | 50 | (50) | (50) | (25) | 可学生自备 | |||
| 3413 | 板块构造及地表形态模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
| 3414 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
| 3415 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
| 3416 | 填充地球仪 | 42cm | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3417 | 充气式填充地球仪 | 塑胶,21cm, | 个 | 50 | 50 | 25 | 25 | 13 | ||||
| 1:60 000 000 | ||||||||||||
| 3418 | 世界立体地形模型 | 1:16 000 000 | 件 | (1) | (1) | (1) | (1) | 有地理专用教室的配备 | ||||
| 3419 | 中国立体地形模型 | 1:4 000 000 | 件 | (1) | (1) | (1) | (1) | 有地理专用教室的配备 | ||||
| 3420 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||
| 态效果 , | ||||||||||||
| ≥78cm×102cm | ||||||||||||
| 3421 | 大气环流演示模型 | 演示动态效果 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||
| 3422 | 冷锋演示模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
| 3423 | 暖锋演示模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
| 3424 | 气旋活动演示模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
| 3425 | 反气旋活动演示模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
| 3426 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||
| 3427 | 水循环演示模型 | 演示动态效果 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||
| 4 | 标本 | |||||||||||
| 4009 | 矿物岩石标本 | J4009型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY0005标准 | ||||
| 4010 | 土壤实物标本 | 红壤、砖红壤、黑 | 套 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 8 | ||
| 钙土、紫色土、水 | ||||||||||||
| 稻土等 | ||||||||||||
| 5 | 挂图 | |||||||||||
| 5401 | 初中地理教学挂图 | 对开 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5402 | 初中地理教学地图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5403 | 中学地理填充挂图 | 彩色印刷,全开, | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| PVC片材或复合纸或 | ||||||||||||
| 铜版覆膜 | ||||||||||||
| 5404 | 高中地理教学挂图 | 对开 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5405 | 高中地理教学地图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5406 | 中学环境教育挂图 | 对开 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5441(1) | 初中地理教学幻灯片 | 200片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5441(2) | 初中地理教学幻灯片 | 100片 | 套 | 1 | ||||||||
| 5442 | 高中地理教学幻灯片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5443(0) | 初中地理教学投影片 | |||||||||||
| 5443(1) | 1.地球及世界地理总论教学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||
| 5443(2) | 2.世界分区地理教学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||
| 5443(3) | 3.中国地理教学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||
| 5444(0) | 高中地理教学投影片 | |||||||||||
| 5444(1) | 1.人类的生存环境教学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5444(2) | 2.人类的生产活动教学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5444(3) | 3.聚落、地域联系、旅游活动教学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5445 | 中学环境教育投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
| 5446(0) | 初中地理多媒体教学软件 | |||||||||||
| 5446(1) | 1.地球概论教学软件 | 光盘 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
| 5446(2) | 2.中国地理教学软件 | 光盘 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
| 5446(3) | 3.世界地理教学软件 | 光盘 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
| 5447(0) | 高中地理多媒体教学软件 | |||||||||||
| 5447(1) | 1.人类的生存环境教学软件 | 光盘 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
| 5447(2) | 2.人类的生产活动教学软件 | 光盘 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
| 5447(3) | 3.聚落、地域联系、旅游活动 | 光盘 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
| 教学软件 | ||||||||||||
| 5448 | 中学地理景观图片集 | 光盘 | 套 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 5449 | 中学环境教育教学软件 | 光盘 | 套 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | |||
| 5450 | 中学环境与可持续发展教育图片集 | 光盘 | 套 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 8 | 其它实验材料和工具 | |||||||||||
| 8210 | 地理野外实习用具 | 小型地质包(帆布双 | 套 | 开展活动的学校选配 | ||||||||
| 背式),地质锤(0.45kg或 | ||||||||||||
| 0.65kg),罗盘(袖 | ||||||||||||
| 珍经纬仪GJX-2型或 | ||||||||||||
| 1型),放大镜(3× | ||||||||||||
| ~10×),多用铲(剑 | ||||||||||||
| 形双刃铲),土壤标 | ||||||||||||
| 本盒(塑料多格), | ||||||||||||
| 盒尺2000mm各一 | ||||||||||||
| 件 | ||||||||||||
| 8231 | 天文望远镜 | 个 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 开展天文观测活动 | |||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8232 | 电接风向风速仪 | 件 | 1 | 1 | 1 | 开展气象观测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8233 | 气压计 | 台 | 1 | 1 | 1 | 开展气象观测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8234 | 雨量计 | 件 | 1 | 1 | 1 | 开展气象观测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8235 | 日照计 | 件 | 1 | 1 | 1 | 开展气象观测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8236 | 温度计 | 件 | 1 | 1 | 1 | 开展气象观测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8237 | 湿度计 | 件 | 1 | 1 | 1 | 开展气象观测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8238 | 数字浊度仪 | 台 | (1) | (1) | (1) | 开展环境监测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8239 | 大气采样器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 开展环境监测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8240 | CO2测定仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 开展环境监测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8241 | O2测定仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 开展环境监测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8242 | 噪声测定仪 | 台 | (1) | (1) | (1) | 开展环境监测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8243 | 粉尘测定仪 | 台 | (1) | (1) | (1) | 开展环境监测活动 | ||||||
| 的学校配备 | ||||||||||||
| 8244 | 环境速测箱 | 土壤PH值、P、N测定,水质测定,空气质量测定 | 件 | 13 | 13 | 13 | (8) | (8) | (8) | 开展环境监测活动 | ||
| 的学校配备 | ||||||||||||
附件下载:中学地理配备目录.xls
























