小学自然配备目录-全国中小学教学仪器配备目录
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 | 单 | 配备数量 | 可代用仪器 | 备 注 | |||
| 位 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||
| 0 | 计量仪器 | ||||||||
| 002 | 托盘天平 | 500g | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0105* | |
| 003 | 学生万用表 | 个 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 通用仪器 | ||||||||
| 102 | 投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | 1 | 1 | |||
| 103 | 两用气筒 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1008* | |||
| 104 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 1011* |
| 106 | 电源 | 教师用 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1202* | ||
| 107 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 | 1 | 1 | 2609* | ||
| 108 | 银幕 | 悬挂式,1.5m×1.5m | 幅 | 1 | 1 | ||||
| 109 | 仪器小车 | 辆 | 2 | 1 | 1019* | ||||
| 111 | 视频展示台 | 套 | (1) | 与彩色电视机配合使用 | |||||
| 112 | 彩色电视机 | 台 | 1 | 1 | |||||
| 113 | 录像机 | 台 | 1 | 1 | |||||
| 114 | 多媒体计算机 | 套 | (1) | ||||||
| 115 | 影碟机 | 台 | (1) | ||||||
| 151 | 方座支架 | 烧瓶夹、大小铁环各1, | 套 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | 1102* |
| 复夹3 | |||||||||
| 152 | 三角架 | 个 | 24 | 12 | 1105* | ||||
| 153 | 试管架 | 个 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | 1106* | |
| 2 | 专用仪器 | ||||||||
| 211 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | |
| 212 | 钩码 | 50gx10 | 组 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | |
| 214 | 平板测力计 | 0.5N | 个 | 24 | 12 | ||||
| 215 | 简单机械实验盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 执行JY0118标准 | ||
| 216 | 物体沉浮实验盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 执行JY0119标准 | ||
| 217 | 叶轮 | 组装式 | 个 | 24 | 12 | 1 | 1 | ||
| 218 | 声学实验盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | |||
| 219 | 热学实验盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | |||
| 220 | 力与机械演示箱 | 套 | 1 | 1 | 1 | 286 | |||
| 221 | 固体体胀演示器 | 手持式 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | |
| 222 | 液体对流演示器 | 个 | 1 | 1 | |||||
| 223 | 最高最低温度计 | U型管式 | 件 | 1 | 1 | ||||
| 224 | 干湿球温度计 | 个 | 1 | 1 | |||||
| 225 | 旋转架 | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 与231、232、241配合使用 | |
| 230 | 液体对流实验器 | 个 | 24 | 12 | |||||
| 231 | 玻棒(附丝绸) | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2301* | |
| 232 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2302* | |
| 233 | 箔片验电器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286 | ||
| 235 | 感应起电机 | 台 | 1 | 1 | 2310* | ||||
| 236 | 小灯座 | 个 | 4 | 4 | 2 | 2 | 286;287 | 2351* | |
| 237 | 单刀开关 | 个 | 4 | 4 | 2 | 2 | 286;287 | 2352* | |
| 238 | 静电实验盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 执行JY0123标准 | ||
| 239 | 电流实验盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 执行JY0124标准 | ||
| 241 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2401* |
| 242 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2402* |
| 243 | 磁针 | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2405*执行JY0012标准 | |
| 246 | 磁铁性质实验盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 执行JY0122标准 | ||
| 247 | 手摇发电机 | 电源型 | 件 | 1+(24) | 1+(12) | 1+(1) | |||
| 248 | 一年级自然实验盒 | 盒 | 24 | 12 | |||||
| 249 | 二年级自然实验盒 | 盒 | 24 | 12 | |||||
| 251 | 光学演示箱 | 箱 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 252 | 小学光学实验盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | |||
| 253 | 风的形成演示箱 | 件 | 1 | 1 | |||||
| 261 | 昆虫盒 | 带放大镜 | 个 | 24 | 16 | 6 | 286 | ||
| 262 | 解剖器 | 7件 | 盒 | 1 | 1 | 2708* | |||
| 263 | 解剖盘 | 个 | 1 | 1 | 2710* | ||||
| 264 | 采集、捕捞工具 | 标本夹,捕虫网,水网,带 | 套 | 24 | 16 | 6 | |||
| 盖塑料桶,小铁铲,枝剪 | |||||||||
| 265 | 镊子 | 金属制 | 个 | 24 | 16 | 6 | ~塑料;286 | ||
| 266 | 饲养槽 | 玻璃制 | 件 | 1 | 1 | ||||
| 267 | 昆虫饲养槽 | 塑料制 | 件 | 1 | 1 | ||||
| 271 | 放大镜 | 3× | 个 | 50 | 25 | 6 | 1 | 286;287 | |
| 272 | 显微镜 | 200×,金属制 | 台 | 2 | 1 | 1 | 2704* | ||
| 273 | 学生显微镜 | 100× ,单筒 | 台 | (25) | 12 | ||||
| 274 | 天文望远镜 | 台 | (1) | ||||||
| 275 | 大气压力实验盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | ||||
| 276 | 音叉 | 256Hz | 支 | 1 | 1 | ||||
| 277 | 生物显微投影装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40X~1500X | 套 | 1 | |||||
| 281 | 太阳高度测量器 | 个 | 24 | 12 | 6 | ||||
| 282 | 四季星座卡片 | 个 | (24) | (12) | (1) | ||||
| 283 | 风力风向计 | 教学型 | 件 | 1 | 1 | ||||
| 284 | 百叶箱 | 教学型 | 件 | 1 | 1 | ||||
| 285 | 雨量筒 | 教学型 | 件 | 1 | 1 | ||||
| 286 | 自然教具箱 | 箱 | (1) | 执行JY0352标准 | |||||
| 287 | 低中年级自然演示箱 | 箱 | (1) | 执行JY0352标准 | |||||
| 3 | 模型 | ||||||||
| 331 | 人体半身模型 | 少年体型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344 | |
| 332 | 人体骨骼模型 | 少年体型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344 | |
| 333 | 眼球成像说明器 | 件 | 1 | 1 | 1 | 344 | |||
| 334 | 耳解剖放大模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 344 | |||
| 335 | 桃花模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 344 | |||
| 336 | 透明人体模型 | 件 | (1) | ||||||
| 337 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 套 | 1 | 1 | 1 | |||
| 341 | 地球仪 | 平面地形32cm | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 342 | 三球仪 | 台 | 1 | 1 | |||||
| 343 | 地球仪 | 政区32cm | 件 | 1 | 1 | 1 | |||
| 344 | 生物模型、标本箱 | 箱 | (1) | 333+334+335+ | 应具有“可代用仪器”栏所列教具的功能 | ||||
| 336+401+411+ | |||||||||
| 418+422 | |||||||||
| 345 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | (1) | ||||
| 346 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | (1) | ||||
| 4 | 标本 | ||||||||
| 401 | 矿物岩石化石标本 | 教师用 | 盒 | 2 | 1 | 1 | 1 | 执行JY0005标准 | |
| 402 | 石油分馏产品标本 | 盒 | (2) | (1) | (1) | ||||
| 403 | 煤和煤的干馏产品标本 | 盒 | (2) | (1) | |||||
| 404 | 岩石化石标本实验盒 | 学生用 | 盒 | 24 | 12 | ||||
| 405 | 金属矿物标本盒 | 铜、铁、铝、钨、锡 | 盒 | 24 | 12 | 6 | |||
| 411 | 桑蚕生活史标本 | 盒 | 2 | 1 | 1 | 榨蚕生活史标本 | |||
| 412 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6~7种 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 413 | 河蚌浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | |||||
| 414 | 蜗牛浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | |||||
| 415 | 蟾蜍浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | |||||
| 416 | 蝾螈浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | |||||
| 417 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 1 | 1 | ||||
| 418 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 1 | 1 | 4106*执行建议48标准 | ||||
| 419 | 兔外形标本 | 件 | 1 | 1 | |||||
| 421 | 植物标本 | ||||||||
| 422 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 1 | 1 | ||||
| 441 | 洋葱表皮装片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 442 | 植物根尖纵切 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 4201*执行JY68标准,与273配套选配 | |||
| 443 | 木本植物茎横切 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 444 | 草本植物茎横切 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 445 | 叶片横切 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 446 | 叶片气孔装片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 447 | 动物表皮细胞装片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 448 | 神经细胞装片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 449 | 人血细胞装片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 450 | 蛙卵细胞切片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 451 | 口腔粘膜细胞装片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 452 | 骨细胞切片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 与273配套选配 | |||
| 5 | 挂图 | ||||||||
| 511 | 小学自然教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 531 | 小学自然活动挂图 | 10~12幅 | 套 | 1 | (1) | ||||
| 551 | 小学自然教学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 玻璃仪器 | ||||||||
| 604 | 量筒 | 500ml | 个 | 2 | 2 | 2 | (2) | 286;287 | |
| 605 | 甘油注射器 | 30ml | 个 | 2 | 2 | 2 | (2) | 286;287 | |
| 606 | 温度计 | 红液,100℃ | 支 | 50 | 24 | 2 | 2 | 286;287 | |
| 607 | 温度计 | 水银,100℃ | 支 | 1 | 1 | ||||
| 608 | 体温表 | 支 | 1 | 1 | |||||
| 612 | 烧杯 | 250ml | 个 | 50 | 24 | 2 | 2 | 286;287 | |
| 613 | 烧杯 | 500ml | 个 | 5 | 3 | 2 | 2 | 286;287 | |
| 614 | 烧瓶 | 平底,长颈,150ml | 个 | 25 | 12 | ||||
| 615 | 烧瓶 | 平底,长颈,250ml | 支 | 3 | 2 | 2 | 2 | 286;287 | |
| 617 | 试管 | ф15mm×150mm | 支 | 100 | 60 | 10 | 10 | 286;287 | |
| 618 | 试管 | ф25mm×200mm | 支 | 15 | 10 | 2 | 2 | 286;287 | |
| 621 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | |
| 623 | 玻璃钟罩 | ф150mm×280mm,具上口 | 个 | (12) | (8) | ||||
| 624 | 漏斗 | 60mm | 个 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | |
| 626 | 蒸发皿 | 60mm | 个 | 1 | 1 | ||||
| 628 | Y形管 | 支 | 3 | 2 | 2 | 286 | |||
| 629 | 培养皿 | 100mm | 个 | 24 | 12 | ||||
| 631 | 水槽 | ф250mm×100mm透明 | 个 | 24 | 12 | 6 | 1 | 286;287 | |
| 632 | 集气瓶 | 150ml,带毛玻璃片 | 个 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | |
| 633 | 标本瓶 | 三种规格 | 个 | 20 | 10 | 10 | 286 | ||
| 634 | 滴管 | 个 | 24 | 12 | 2 | 286 | |||
| 635 | 锥形烧瓶 | 100ml | 个 | 24 | 12 | 1 | 286 | ||
| 641 | 载玻片 | 50片 | 盒 | 1 | 1 | ||||
| 642 | 盖玻片 | 50片 | 盒 | 1 | 1 | ||||
| 643 | 玻璃管 | 千克 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 286;287 | ||
| 644 | 玻璃棒 | kg | 2 | 2 | |||||
| 645 | 橡胶塞 | kg | 2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 286;287 | ||
| 646 | 乳胶管 | kg | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 286;287 | ||
| 651 | 试管夹 | 个 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | ||
| 652 | 石棉网 | 125mm×125mm | 个 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | |
| 654 | 试管刷 | 个 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | ||
| 655 | 塑料匙 | 个 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | ||
| 656 | 烧瓶刷 | 个 | 6 | 4 | |||||
| 657 | 过滤纸 | 盒 | 5 | 3 | 1 | 1 | 286;287 | ||
| 658 | 燃烧匙 | 个 | 2 | 2 | 1 | 1 | 286;287 | ||
| 7 | 药品 | ||||||||
| 701 | 锌粒 | kg | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
| 702 | 明矾 | kg | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 741 | 高锰酸钾 | kg | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |||
| 751 | 工业酒精 | kg | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||
| 781 | 盐酸 | kg | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
| 782 | 甲醛 | kg | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
| 783 | 碘酒 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 8 | 其它实验材料和工具 | ||||||||
| 801 | 演示实验材料 | 导线、电珠、箔片、起电机箔 | 箱 | 1 | 1 | 1 | |||
| 片,电刷等 | |||||||||
| 802 | 分组实验材料 | 电珠,导线,氖管,橡皮膜,气 | 箱 | 1 | 1 | 1 | |||
| 门芯橡胶管,毛玻璃片,平面 | |||||||||
| 镜片等 | |||||||||
| 803 | 自制教具工具和材料 | 导线,塑料板,有机玻璃板薄 | 箱 | 1 | 1 | 1 | |||
| 金属板,粘结剂,焊油,焊锡 | |||||||||
| 丝,橡皮膜,橡胶板,细钢丝 | |||||||||
| 等 | |||||||||
| 804 | 木工工具箱 | 木锉,锯,刨子,钢卷尺, | 箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 斧,锤子,凿子,钢丝锯, | |||||||||
| 手摇钻等 | |||||||||
| 805 | 金工工具箱 | 钢锉,钢锯,钢直尺,小电 | 箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 钻,钻头,螺丝刀,平咀钳等 | |||||||||
| 806 | 塑料工具箱 | 组合式多用划刀,电热 | 箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 丝,钢丝锯,塑料粘结剂, | |||||||||
| 电烙铁等 | |||||||||
附件下载:小学自然配备目录.xls





















