教育装备采购网讯:科技部近日发布通知,将对国家重大科学研究计划2007年立项的42个项目进行结题验收。其中,依托教育部开展的有多个项目,包括清华大学、南开大学、武汉大学、复旦大学等多所高校为项目第一承担单位的研究项目。
课题验收和项目验收分别在9月-10月、11月下旬等两个阶段进行。通知要求, 各项目应在课题验收前两周将课题验收工作安排及验收专家组建议名单报科技部基础研究司审核。
通知称,于今年实施期满的国家重大科学研究计划,是2007年立项的,根据《国家重点基础研究发展计划管理办法》的要求,应进行结题验收。结题验收工作分为课题验收和项目验收两个阶段。课题验收由项目首席科学家会同项目依托部门组织,应于9-10月进行;项目验收由科技部负责组织,拟于11月下旬进行。
国家重大科学研究计划项目结题验收的重点是项目研究计划完成情况、研究成果的创新性、实施效果、项目首席科学家作用、研究队伍创新能力、优秀人才培养情况以及项目组织管理等。各项目应在课题验收前两周将课题验收工作安排及验收专家组建议名单报科技部基础研究司审核。而项目验收时间及具体安排,科技部将另行通知。(采文)
附:
国家重大科学研究计划2011年结题验收项目清单
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 首席 科学家 | 项目第一承担单位 | 项目依托部门 | |
| 1 | 2007CB914100 | 蛋白质分离和鉴定的新技术新方法研究 | 张玉奎 | 中国科学院大连化学物理所 | 中国科学院 | |
| 2 | 2007CB914200 | 膜蛋白相关的信号蛋白的分离富集及鉴定的新技术新方法研究 | 郭 林 | 武汉大学 | 教育部 | |
| 3 | 2007CB914300 | 具有重大意义的蛋白质及其复合物的三维结构和功能研究 | 沈月全 | 南开大学 | 教育部 | |
| 4 | 2007CB914400 | 重要功能蛋白质的定位、转位、修饰及相互作用网络 | 李 蓬 | 清华大学 | 教育部 | |
| 5 | 2007CB914500 | 蛋白质复合物动态变化的分子机制与功能 | 陈正军 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | |
| 6 | 2007CB914600 | DNA损伤修复蛋白复合体及修复功能相关机制研究 | 周平坤 | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 中国人民解放军总后勤部卫生部 | |
| 7 | 2007CB914700 | 代谢性疾病的蛋白质功能与代谢组学研究 | 贾 伟 | 上海交通大学 | 教育部 | |
| 8 | 2007CB914800 | 肿瘤和免疫细胞相互作用过程中蛋白质功能研究 | 尹芝南 | 南开大学 | 教育部 | |
| 9 | 2007CB924900 | 半导体量子结构中的自旋量子调控 | 褚君浩 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 中国科学院 | |
| 10 | 2007CB925000 | 量子有序现象及其多场调控研究 | 方 忠 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | |
| 11 | 2007CB925100 | 分子及自旋体系中的量子调控 | 左景林 | 南京大学 | 教育部 | |
| 12 | 2007CB925200 | 基于核自旋量子调控的固态量子计算研究 | 杜江峰 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 教育部 | |
| 13 | 2007CB935300 | 纳米尺度亚光波长结构的制备、光学性质与器件研究 | 贾金峰 | 清华大学 | 教育部 | |
| 14 | 2007CB935400 | 基于纳米结构的相变机理及嵌入式PCRAM应用基础研究 | 封松林 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国科学院 | |
| 15 | 2007CB935500 | 全高清和敏感功能的场发射平板显示器的关键纳米材料、微纳结构研制及器件物理探索 | 李志兵 | 中山大学 | 教育部 | |
| 16 | 2007CB935600 | 生物单分子和单细胞的原位实时纳米检测与表征方法 | 方晓红 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 | |
| 17 | 2007CB935700 | 新型微纳光学检测与操纵方法及其在生物纳米结构、功能研究中的应用 | 吕惠宾 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | |
| 18 | 2007CB935800 | 导向性纳米载药系统及其在脑部疾病治疗与诊断中的应用基础研究 | 蒋新国 | 复旦大学 | 教育部 | |
| 19 | 2007CB935900 | 纳米生物机器原理、制备及其应用探索 | 欧阳钟灿 | 中国科学院理论物理研究所 | 中国科学院 | |
| 20 | 2007CB936000 | 人工纳米生物机器构筑与生物医学应用的基础研究 | 胡 钧 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 中国科学院 | |
| 21 | 2007CB936100 | 纳米材料在再生医学和器官修复应用的机理研究 | 李玉宝 | 四川大学 | 教育部 | |
| 22 | 2007CB936200 | 准一维半导体纳米材料的结构调控、物性测量及器件基础 | 刘忠范 | 北京大学 | 教育部 | |
| 23 | 2007CB936300 | 半导体纳米线结构调控、集成及光电器件应用基础 | 施 毅 | 南京大学 | 教育部 | |
| 24 | 2007CB936400 | 仿生智能纳米复合材料 | 江 雷 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 | |
| 25 | 2007CB936500 | 纳米复合能源材料制备、表征及其在锂二次电池中应用的关键基础研究 | 陈立泉 | 北京航空航天大学 | 教育部 | |
| 26 | 2007CB936600 | 面向持久性有毒污染物痕量检测与治理的纳米材料应用基础研究 | 孟国文 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 中国科学院 | |
| 27 | 2007CB936700 | 基于纳米结构的宽光谱高效太阳能电池关键科学问题研究 | 杨 辉 | 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 中国科学院 | |
| 28 | 2007CB936800 | 纳米尺度光学、电学、力学高分辨检测研究 | 朱 星 | 北京大学 | 教育部 | |
| 29 | 2007CB946900 | 非编码RNA在神经和肌肉早期发育过程中的功能研究及其体内示踪的研究 | 彭小忠 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 卫生部 | |
| 30 | 2007CB947000 | 微小RNA在若干重要器官发育中的网络调控机理及其功能 | 刘廷析 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | |
| 31 | 2007CB947100 | 胚胎早期发育的分子调控网络研究 | 陈 雁 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | |
| 32 | 2007CB947200 | 脑发育的分子调控机制 | 黄 勋 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | |
| 33 | 2007CB947300 | 信号通路对骨骼发育及相关疾病影响的机理研究 | 郭熙志 | 上海交通大学 | 教育部 | |
| 34 | 2007CB947400 | 卵泡发育的分子调控 | 史庆华 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | |
| 35 | 2007CB947500 | 利用模式动物解析配子发生关键基因的分子功能 | 王朝晖 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | |
| 36 | 2007CB947600 | 植物授粉细胞识别的分子机理研究信号通路 | 张宪省 | 山东农业大学 | 山东省科技厅 | |
| 37 | 2007CB947700 | 猕猴干细胞自我更新、定向分化的分子机制 | 季维智 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中国科学院 | |
| 38 | 2007CB947800 | 干细胞表面分子特征与功能 | 曾凡一 | 上海交通大学 | 教育部 | |
| 39 | 2007CB947900 | 胚胎干细胞定向分化过程中关键科学问题的研究 | 陈德桂 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | |
| 40 | 2007CB948000 | 干细胞资源库与干细胞研究关键技术平台的建立 | 徐国彤 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | |
| 41 | 2007CB948100 | 胚胎操作安全性评估研究 | 孙方臻 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | |
| 42 | 2007CB948200 | 植物干细胞维持和分化的分子机理研究 | 胡玉欣 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | |






















