【女 子】(截至2010-02-24)
| 项目 | 成绩 | 创造者 | 比赛名称 | 日期 | 地点 |
| 60米 | 7.5 | 翁佩凤 | 上海市第六届运动会 | 1978.09.09 | 上海 |
| 100米 | 11.5 | 黄农芬 | 全国体育学校田径比赛 | 1995.05.23 | 南宁 |
| 200米 | 23.52 | 陈玉香 | 山东省第十七届运动会田径赛 | 1994.10.20 | 济南 |
| 400米 | 53.30 | 陈玉香 | 山东省第十七届运动会田径赛 | 1994.10.18 | 济南 |
| 800米 | 2:01.88 | 陈玉梅 | 第二届城运会田径赛 | 1991.09.27 | 唐山 |
| 1500米 | 4:11.36 | 曲云霞 | 第二届青少年运动会 | 1989.09.11 | 沈阳 |
| 3000米 | 9:14.50 | 李颖 | 第二届青少年运动会 | 1989.09.13 | 沈阳 |
| 100米栏 | 13.68 | 田青 | 全国田径分区赛 | 1981.04.27 | 衡阳 |
| 200米栏 | 26.6 | 李玉莲 | 1996年广东省青少年田径比赛 | 1996.08.10 | 广州 |
| 400米栏 | 58.30 | 梁莉 | 第六届全国运动会田径赛 | 1987.11.24 | 广州 |
| 4x100米接力 | 44.91 | 湖南队(陈蓉、胡玲、江爱武、游燕云) | 第二届全国青少年运动会 | 1989.09.09 | 沈阳 |
| 4x200米接力 | 1:44.7 | 上海队 | 六单位田径邀请赛 | 1981.11.14 | 湖州 |
| 4x400米接力 | 3:47.30 | 广西队 | 全国少年田径比赛 | 1994.05.22 | 宜昌 |
| 跳高 | 1.87 | 郑幸娟 | 全国田径大奖赛 | 2004.04.18 | 南宁 |
| 跳远 | 6.41 | 谢华 | 全国少年田径比赛 | 1994.05.22 | 宜昌 |
| 铅球(4公斤) | 18.70 | 刘莹璠 | 全国田径冠军赛 | 2004.09.26 | 安徽 |
| 铁饼(1公斤) | 59.58 | 栾志莉 | 第二届青少年运动会 | 1989.09.09 | 沈阳 |
| 标枪(600克) | 62.93 | 薛娟 | 第五届城市运动会 | 2003.10.27 | 长沙 |
| 手榴弹(500克) | 64.38 | 吴世芳 | 山东省第二届中学生运动会 | 1980.06.28 | 淄博 |
| 三项全能 | 2313 | 王丹 | 陕西省第十届运动会 | 1994.08.23 | 西安 |
| (12.8、 1.56米、 12.41米) | |||||
| 五项全能 | 3700 | 陈芳 | 第四届全运会少年比赛 | 1979.09.10-11 | 保定 |
| (15.1、 10.18米、 1.62米、 5.66米、 2:29.5) | |||||
| 3000米竞走 | 12:43.56 | 王妍 | 第二届中学生运动会 | 1986.08.20 | 鞍山 |
| 5000米竞走 | 21:33.8 | 王妍 | 全国春季竞走比赛 | 1986.03.08 | 吉安 |
注:少年16-17岁组





















