中国中国语言文学学科哪些大学跻身2019世界一流学科、世界高水平学科和中国一流学科行列?哪些大学荣膺2019中国八星级(8★)、七星级(7★)、六星级(6★)和五星级(5★)学科?哪些大学跻身2019中国中国语言文学学科排名前70%行列?
2019年11月27日,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)正式发布《2019中国双一流学科建设评价报告》,公布最新校友会2019中国一流学科排名、2019中国最好学科排名和2019中国大学各一级学科排名等榜单。报告显示,中国高校双一流学科建设成效显著,学科水平与核心竞争力持续提升;全国151个学科荣膺2019中国八星级学科(8★),跻身中国特色、世界一流学科行列。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2019中国一流学科排名前3强;北京大学、清华大学和浙江大学雄居2019中国最好学科排名前3名。
自2014年起,艾瑞深中国校友会网已连续多年发布中国大学学科排名,得到了社会各界的肯定与认可。《2019中国双一流学科建设评价报告》由艾瑞深中国双一流建设评价课题组编写完成,旨在为全国高考考研考生和社会公众了解中国高校学科实力提供参考,为中国高校“双一流”一流学科建设提供决策参考。校友会2019中国一流学科排名评价指标体系由杰出校友、高水平教学成果、高层次人才、高端科研成果和优势学科资源5大一级指标组成,涵盖了200多项评测指标。学科排名按照“中国特色、世界一流”的标准进行评价,选取的指标均是与国家及地方“双一流”建设标准、教育部学科评估体系具有很高吻合度、一致性和参考价值的核心指标,评价结果覆盖了全国783所本科高校的1万多个一级学科。
校友会2019中国大学中国语言文学学科排名(前70%学科)
全国排名 | 地区排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 1 | 前1% | 北京大学 | 8★ | 世界一流学科 |
1 | 1 | 前1% | 北京师范大学 | 8★ | 世界一流学科 |
1 | 1 | 前1% | 复旦大学 | 8★ | 世界一流学科 |
4 | 1 | 前2% | 南京大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 1 | 前2% | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 1 | 前2% | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 1 | 前2% | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
8 | 3 | 前4% | 北京语言大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
8 | 2 | 前4% | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
8 | 1 | 前4% | 华中师范大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
8 | 1 | 前4% | 吉林大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
8 | 3 | 前4% | 首都师范大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
8 | 1 | 前4% | 中山大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
14 | 1 | 前6% | 河北大学 | 5★ | 中国一流学科 |
14 | 2 | 前6% | 湖北大学 | 5★ | 中国一流学科 |
14 | 2 | 前6% | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流学科 |
14 | 1 | 前6% | 南开大学 | 5★ | 中国一流学科 |
14 | 1 | 前6% | 陕西师范大学 | 5★ | 中国一流学科 |
14 | 2 | 前6% | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
14 | 2 | 前6% | 浙江师范大学 | 5★ | 中国一流学科 |
14 | 5 | 前6% | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流学科 |
14 | 5 | 前6% | 中央民族大学 | 5★ | 中国一流学科 |
23 | 1 | 前10% | 安徽大学 | 5★ | 中国一流学科 |
23 | 1 | 前10% | 河南大学 | 5★ | 中国一流学科 |
23 | 2 | 前10% | 暨南大学 | 5★ | 中国一流学科 |
23 | 7 | 前10% | 清华大学 | 5★ | 中国一流学科 |
23 | 3 | 前10% | 上海师范大学 | 5★ | 中国一流学科 |
23 | 1 | 前10% | 新疆大学 | 5★ | 中国一流学科 |
29 | 1 | 前13% | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 2 | 前13% | 东北师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 1 | 前13% | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 2 | 前13% | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 3 | 前13% | 苏州大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 1 | 前13% | 西南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 1 | 前13% | 云南民族大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 1 | 前15% | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 1 | 前15% | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 1 | 前15% | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 1 | 前15% | 湖南师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 3 | 前15% | 华南师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 4 | 前15% | 江苏师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 1 | 前15% | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 2 | 前15% | 厦门大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 4 | 前15% | 上海大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 2 | 前15% | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 2 | 前15% | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 2 | 前15% | 西北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 2 | 前15% | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
36 | 4 | 前15% | 扬州大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 广西大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 广西民族大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 1 | 前21% | 贵州师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 1 | 前21% | 海南师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 湖南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 4 | 前21% | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 1 | 前21% | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 1 | 前21% | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 1 | 前21% | 辽宁师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 1 | 前21% | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 内蒙古师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 3 | 前21% | 曲阜师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 1 | 前21% | 山西大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 5 | 前21% | 上海交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 4 | 前21% | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 3 | 前21% | 西北民族大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 1 | 前21% | 西藏大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 3 | 前21% | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 3 | 前21% | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 新疆师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 云南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 战略支援部队信息工程大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 8 | 前21% | 中国传媒大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 3 | 前21% | 中国海洋大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 2 | 前21% | 中南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
50 | 4 | 前21% | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 4 | 前34% | 甘肃政法大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 2 | 前34% | 海南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 杭州师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 4 | 前34% | 河池学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 5 | 前34% | 衡阳师范学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 5 | 前34% | 湖南科技学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 5 | 前34% | 湖南文理学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 吉林师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 喀什大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 闽南师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 牡丹江师范学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 2 | 前34% | 黔南民族师范学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 1 | 前34% | 青海师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 5 | 前34% | 邵阳学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 绍兴文理学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 天津外国语大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 温州大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 延边大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 伊犁师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
81 | 3 | 前34% | 浙江外国语学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
104 | 9 | 前44% | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流学科 |
104 | 3 | 前44% | 贵州民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
104 | 9 | 前44% | 湖州师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
104 | 5 | 前44% | 济南大学 | 3★ | 区域一流学科 |
104 | 5 | 前44% | 青岛大学 | 3★ | 区域一流学科 |
104 | 6 | 前44% | 三峡大学 | 3★ | 区域一流学科 |
104 | 5 | 前44% | 西华师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
104 | 3 | 前44% | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
112 | 10 | 前47% | 北京外国语大学 | 3★ | 区域一流学科 |
112 | 6 | 前47% | 上海外国语大学 | 3★ | 区域一流学科 |
112 | 3 | 前47% | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
112 | 10 | 前47% | 台州学院 | 3★ | 区域一流学科 |
112 | 2 | 前47% | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
117 | 4 | 前49% | 渤海大学 | 3★ | 区域一流学科 |
117 | 5 | 前49% | 广东外语外贸大学 | 3★ | 区域一流学科 |
117 | 5 | 前49% | 广州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
117 | 7 | 前49% | 鲁东大学 | 3★ | 区域一流学科 |
117 | 6 | 前49% | 南通大学 | 3★ | 区域一流学科 |
117 | 1 | 前49% | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流学科 |
117 | 7 | 前49% | 同济大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 安庆师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 安阳师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 2 | 前52% | 北方民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 北华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 大连大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 大连理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 7 | 前52% | 东南大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 11 | 前52% | 对外经济贸易大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 阜阳师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 赣南师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 4 | 前52% | 贵州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 7 | 前52% | 湖北师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 7 | 前52% | 湖北文理学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 9 | 前52% | 湖南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 淮北师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 7 | 前52% | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 9 | 前52% | 吉首大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 集美大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 7 | 前52% | 江南大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 4 | 前52% | 昆明学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 兰州城市学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 兰州文理学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 8 | 前52% | 聊城大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 8 | 前52% | 临沂大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 7 | 前52% | 南京晓庄学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 南宁师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 内蒙古民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 内蒙古艺术学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 11 | 前52% | 宁波大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 2 | 前52% | 青海民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 8 | 前52% | 山东理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 2 | 前52% | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 陕西理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 7 | 前52% | 汕头大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 8 | 前52% | 上海财经大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 四川外国语大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 2 | 前52% | 太原师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 4 | 前52% | 天津大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 天水师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 西安外国语大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 2 | 前52% | 西藏民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 2 | 前52% | 忻州师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 信阳师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 8 | 前52% | 烟台大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 延安大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 7 | 前52% | 盐城师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 5 | 前52% | 长春师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 长江师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 9 | 前52% | 长沙理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 7 | 前52% | 中国矿业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 11 | 前52% | 中国矿业大学(北京) | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 11 | 前52% | 中央财经大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 3 | 前52% | 重庆大学 | 3★ | 区域一流学科 |
124 | 4 | 前52% | 遵义师范学院 | 3★ | 区域一流学科 |





















