关于2020年春季(第一批)中小学教科书零售价格的通知
晋发改收费函〔2019〕580号
各出版、经营单位:
根据《山西省发展和改革委员会 山西省新闻出版局关于调整中小学教科书印张价格有关事项的通知》(晋发改收费发〔2019〕464号)等有关规定,核定了我省2020年春季(第一批)中小学教科书零售价格,现将有关事项通知如下:
一、2020年春季(第一批)中小学教科书零售价格详见附件。
二、列入我省2020年春季中小学用书目录中的配套光盘每张不超过5元,具体价格由出版、经营单位核定,并向社会公布。
三、出版经营单位应严格执行明码标价制度。教科书、配套光盘应在版权页、封底或包装表面标明零售价格、价格批准文号等内容。循环使用教科书还应明确标示“循环使用教科书”字样。
四、有关出版、经营、发行单位应严格执行本通知规定,应保证教科书技术标准和纸张、印刷、装订等质量,确保课前到书,自觉接受有关部门的监督检查。
山西省发展和改革委员会 山西省新闻出版局
2019年11月29日
| 山西省2020年春季(第一批)中小学教科书零售价格表 | ||||||||||||||
| 序 号 | 版别 | 书名 | 用纸 规格 | 开 本 | 正文 | 封面 | 插页 | 零售 价格(元) | ||||||
| 用纸 克重(g) | 正反 色数 | 印张 数 | 用纸 克重(g) | 正反 色数 | 是否 上光 | 用纸 克重(g) | 正反 色数 | 插页 数(个) | ||||||
| 1 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 美术.设计.选修 | 890╳1240 | 16 | 90 | 8 | 5.25 | 157 | 4 | 是 | 8.75 | |||
| 2 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 美术.工艺.选修 | 890╳1240 | 16 | 90 | 8 | 5.25 | 157 | 5 | 是 | 8.77 | |||
| 3 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 数学.4册.A版.必修 | 890╳1240 | 16 | 70 | 4 | 10 | 157 | 4 | 是 | 8.56 | |||
| 4 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 数学.5册.A版.必修 | 890╳1240 | 16 | 70 | 4 | 7.25 | 157 | 5 | 是 | 6.45 | |||
| 5 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 历史.2册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.75 | 157 | 4 | 是 | 9.58 | |||
| 6 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.3册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 9.30 | |||
| 7 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.4册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 9.30 | |||
| 8 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 思想政治.2册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.75 | 157 | 4 | 是 | 9.58 | |||
| 9 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 物理.2册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 5.75 | 157 | 4 | 是 | 7.32 | |||
| 10 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 化学.2册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.25 | 157 | 4 | 是 | 105 | 单面4 | 2 | 9.46 |
| 11 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 生物.2册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 8.75 | 157 | 4 | 是 | 10.71 | |||
| 12 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 地理.2册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7 | 157 | 4 | 是 | 8.74 | |||
| 13 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 英语.3册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 9.30 | |||
| 14 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 英语.4册.必修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 9.30 | |||
| 15 | 人民教育 | 义务教育教科书 物理 八年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 6 | 157 | 4 | 是 | 6.28 | |||
| 16 | 江苏教育 | 义务教育教科书 数学 一年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 6.75 | 157 | 4 | 是 | 6.99 | |||
| 17 | 江苏教育 | 义务教育教科书 数学 二年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7 | 157 | 4 | 是 | 7.22 | |||
| 18 | 江苏教育 | 义务教育教科书 数学 三年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.25 | 157 | 4 | 是 | 7.46 | |||
| 19 | 江苏教育 | 义务教育教科书 数学 五年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.75 | 157 | 4 | 是 | 7.92 | |||
| 20 | 江苏教育 | 义务教育教科书 数学 六年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 7.69 | |||
| 21 | 江苏教育 | 义务教育教科书 数学 四年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 7.69 | |||
| 22 | 湖南文艺 | 义务教育教科书 音乐 六年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 80 | 正反4 | 6 | 8.37 |
| 23 | 湖南文艺 | 义务教育教科书 音乐 九年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 80 | 正反4 | 6 | 8.37 |
| 24 | 湖南文艺 | 义务教育教科书 音乐 三年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 80 | 正反4 | 6 | 8.37 |
| 25 | 湖南文艺 | 义务教育教科书 音乐 八年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 80 | 正反4 | 6 | 8.37 |
| 26 | 湖南文艺 | 义务教育教科书 音乐 一年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 80 | 正反4 | 6 | 8.37 |
| 27 | 湖南文艺 | 义务教育教科书 音乐 二年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 80 | 正反4 | 6 | 8.37 |
| 28 | 湖南文艺 | 义务教育教科书 音乐 七年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 80 | 正反4 | 6 | 8.37 |
| 29 | 湖南文艺 | 义务教育教科书 音乐 四年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 80 | 正反4 | 6 | 8.37 |
| 30 | 湖南文艺 | 义务教育教科书 音乐 五年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 80 | 正反4 | 6 | 8.37 |
| 31 | 湖南美术 | 义务教育教科书 美术 三年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
| 32 | 湖南美术 | 义务教育教科书 美术 六年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
| 33 | 湖南美术 | 义务教育教科书 美术 七年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
| 34 | 湖南美术 | 义务教育教科书 美术 九年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
| 35 | 湖南美术 | 义务教育教科书 美术 二年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
| 36 | 湖南美术 | 义务教育教科书 美术 一年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
| 37 | 湖南美术 | 义务教育教科书 美术 四年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
| 38 | 湖南美术 | 义务教育教科书 美术 五年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
| 39 | 湖南美术 | 义务教育教科书 美术 八年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
| 40 | 江苏 少儿 | 书法练习指导 三年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 5.25 | 157 | 8 | 是 | 5.65 | |||
| 41 | 江苏 少儿 | 书法练习指导 四年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 5.25 | 157 | 8 | 是 | 5.65 | |||
| 42 | 江苏 少儿 | 书法练习指导 五年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 5.5 | 157 | 8 | 是 | 5.88 | |||
| 43 | 江苏 少儿 | 书法练习指导 六年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 5.5 | 157 | 8 | 是 | 5.88 | |||
| 44 | 山西 教育 | 义务教育教科书 地理 七年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7 | 157 | 4 | 是 | 7.22 | |||
| 45 | 山西 教育 | 义务教育教科书 地理 八年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 6.25 | 157 | 4 | 是 | 6.52 | |||
| 46 | 人民教育 | 义务教育教科书 数学 九年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 7.69 | |||
| 47 | 人民教育 | 义务教育教科书 数学 八年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 9 | 157 | 5 | 是 | 9.11 | |||
| 48 | 人民教育 | 义务教育教科书 化学 九年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 105 | 单面4 | 2 | 8.06 |
| 49 | 人民教育 | 义务教育教科书 地理 七年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 6.75 | 157 | 4 | 是 | 6.99 | |||
| 50 | 人民教育 | 义务教育教科书 生物学 七年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 7.69 | |||
| 51 | 人民教育 | 义务教育教科书 数学 七年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 10.75 | 157 | 4 | 是 | 10.73 | |||
| 52 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 思想政治.4册.必修.生活与哲学 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 9.30 | |||
| 53 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 思想政治.选修3 .国家和国际组织常识 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 6.75 | 157 | 4 | 是 | 8.45 | |||
| 54 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 物理.选修3-4 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 9.30 | |||
| 55 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 物理.选修3-2 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 4.75 | 157 | 4 | 是 | 6.19 | |||
| 56 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 物理.选修3-3 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 5 | 157 | 4 | 是 | 6.48 | |||
| 57 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 物理.选修3-5 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 6.5 | 157 | 4 | 是 | 8.17 | |||
| 58 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书化学.选修3.物质结构与性质 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 5.75 | 157 | 4 | 是 | 105 | 单面4 | 2 | 7.77 |
| 59 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 化学.选修5.有机化学基础 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 8 | 157 | 4 | 是 | 105 | 单面4 | 2 | 10.31 |
| 60 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 英语.8册.选修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.75 | 157 | 4 | 是 | 9.58 | |||
| 61 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 英语.7册.选修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.75 | 157 | 4 | 是 | 9.58 | |||
| 62 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 数学.选修4-4.坐标系与参数方程 | 890╳1240 | 16 | 70 | 4 | 3.25 | 157 | 4 | 是 | 3.34 | |||
| 63 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 历史.选修1.历史上重大改革回眸 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 9.25 | 157 | 4 | 是 | 11.28 | |||
| 64 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 历史.选修3 .20世纪的战争与和平 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 10.5 | 157 | 4 | 是 | 12.69 | |||
| 65 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 生物.选修1.生物技术实践 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 5.75 | 157 | 4 | 是 | 7.32 | |||
| 66 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 生物.选修3.现代生物科技专题 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 8.25 | 157 | 4 | 是 | 10.15 | |||
| 67 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 地理.选修6.环境保护 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 5.75 | 157 | 4 | 是 | 7.32 | |||
| 68 | 人民 教育 | 普通高中新课标 语文.选修.中国古代诗歌散文欣赏 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 8.75 | 157 | 4 | 5.06 | ||||
| 69 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.外国小说欣赏 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 6.25 | 157 | 4 | 3.78 | ||||
| 70 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.文章写作与修改 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 6.25 | 157 | 4 | 3.78 | ||||
| 71 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.中外传记作品选读 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 8.75 | 157 | 4 | 5.06 | ||||
| 72 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.中国小说欣赏 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 7.25 | 157 | 4 | 4.30 | ||||
| 73 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书
数学.选修4-5. 不等式选讲 A版 | 890╳1240 | 16 | 70 | 4 | 4 | 157 | 4 | 是 | 3.92 | |||
| 74 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 数学.选修2-3. A版 | 890╳1240 | 16 | 70 | 4 | 7 | 157 | 5 | 是 | 6.26 | |||
| 75 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 数学.选修2-2. A版 | 890╳1240 | 16 | 70 | 4 | 8 | 157 | 4 | 是 | 7.02 | |||
| 76 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 数学.选修1-2.A版 | 890╳1240 | 16 | 70 | 4 | 6 | 157 | 4 | 是 | 5.47 | |||
| 77 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 地理.选修4.城乡规划 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 5.75 | 157 | 4 | 是 | 7.32 | |||
| 78 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 地理.选修3.旅游地理 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 5.5 | 157 | 4 | 是 | 7.04 | |||
| 79 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 数学.选修4-1.几何证明选讲.A版 | 890╳1240 | 16 | 70 | 4 | 3.75 | 157 | 4 | 是 | 3.73 | |||
| 80 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.先秦诸子选读 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 8 | 157 | 5 | 4.70 | ||||
| 81 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.语言文字应用 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 8 | 157 | 4 | 是 | 9.87 | |||
| 82 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 美术.书法.选修 | 890╳1240 | 16 | 90 | 8 | 5.5 | 157 | 4 | 是 | 9.13 | |||
| 83 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 历史.选修2.近代社会的民主思想与实践 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.75 | 157 | 4 | 是 | 9.58 | |||
| 84 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 思想政治.选修2 .经济学常识 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 6.5 | 157 | 4 | 是 | 8.17 | |||
| 85 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 历史.选修4.中外历史人物评说 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 8.75 | 157 | 4 | 是 | 10.71 | |||
| 86 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.新闻阅读与实践 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 6.75 | 157 | 4 | 4.04 | ||||
| 87 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.中国文化经典研读 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 6.5 | 157 | 5 | 3.93 | ||||
| 88 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.中国现代诗歌散文欣赏 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 7.75 | 157 | 4 | 4.55 | ||||
| 89 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 英语.9册.选修 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 8.25 | 157 | 4 | 是 | 10.15 | |||
| 90 | 人民 教育 | 普通高中课程标准实验教科书 物理.选修2-1 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7 | 157 | 4 | 是 | 8.74 | |||
| 91 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 数学.选修3-1.A版 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 6.25 | 157 | 4 | 是 | 7.89 | |||
| 92 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 语文.选修.演讲与辩论 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 5 | 157 | 4 | 3.14 | ||||
| 93 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 生物.选修2.生物科学与社会 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 9.30 | |||
| 94 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 思想政治.选修.4.科学思维常识 | 890╳1240 | 16 | 80 | 8 | 7 | 157 | 4 | 是 | 8.74 | |||
| 95 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 美术.电脑绘画.选修 | 890╳1240 | 16 | 90 | 8 | 5.75 | 157 | 4 | 是 | 9.50 | |||
| 96 | 人民教育 | 普通高中课程标准实验教科书 化学.选修6.实验化学 | 890╳1240 | 16 | 55 | 2 | 5.5 | 157 | 4 | 105 | 正反8 | 1 | 4.11 | |
| 105 | 单面4 | 2 | ||||||||||||
| 97 | 人民教育 | 义务教育教科书 生物学 八年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 7.69 | |||
| 98 | 人民教育 | 义务教育教科书 数学 二年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 8 | 157 | 4 | 是 | 8.16 | |||
| 99 | 人民教育 | 义务教育教科书 地理 八年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7 | 157 | 4 | 是 | 7.22 | |||
| 100 | 人民 教育 | 义务教育教科书 英语 八年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 9.25 | 157 | 4 | 是 | 9.33 | |||
| 101 | 人民 教育 | 义务教育教科书 英语 七年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 9.5 | 157 | 4 | 是 | 9.56 | |||
| 102 | 人民教育 | 义务教育教科书 美术 九年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 2.75 | 157 | 5 | 是 | 5.26 | |||
| 103 | 人民 教育 | 义务教育教科书 数学 一年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7 | 157 | 4 | 是 | 7.22 | |||
| 104 | 人民 教育 | 义务教育教科书 英语(三年级起点 )六年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 4.75 | 157 | 4 | 是 | 5.11 | |||
| 105 | 人民 教育 | 义务教育教科书 美术 七年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 2.75 | 157 | 5 | 是 | 5.26 | |||
| 106 | 人民教育 | 义务教育教科书 数学 六年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 7.69 | |||
| 107 | 人民教育 | 义务教育教科书 数学 五年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 8 | 157 | 4 | 是 | 8.16 | |||
| 108 | 人民教育 | 义务教育教科书 数学 四年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.75 | 157 | 5 | 是 | 7.94 | |||
| 109 | 人民教育 | 义务教育教科书 美术 八年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 2.75 | 157 | 5 | 是 | 5.26 | |||
| 110 | 人民 教育 | 义务教育教科书 数学 三年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 7.69 | |||
| 111 | 人民 教育 | 义务教育教科书 英语(三年级起点) 四年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 5 | 157 | 5 | 是 | 5.36 | |||
| 112 | 人民 教育 | 义务教育教科书 英语 (三年级起点) 三年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 5 | 157 | 4 | 是 | 5.35 | |||
| 113 | 人民 教育 | 义务教育教科书 美术 五年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 5 | 是 | 5.66 | |||
| 114 | 人民 教育 | 义务教育教科书 美术 六年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 5 | 是 | 5.66 | |||
| 115 | 人民 教育 | 义务教育教科书 美术 四年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 5 | 是 | 5.66 | |||
| 116 | 人民 教育 | 义务教育教科书 美术 三年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 5 | 是 | 5.66 | |||
| 117 | 人民教育 | 义务教育教科书 美术 一年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 5 | 是 | 5.66 | |||
| 118 | 人民教育 | 义务教育教科书 美术 二年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 5 | 是 | 5.66 | |||
| 119 | 人民 教育 | 义务教育教科书 英语(三年级起点) 五年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 5.25 | 157 | 5 | 是 | 5.60 | |||
| 120 | 湖南教育 | 义务教育教科书 地理 七年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 7.69 | |||
| 121 | 湖南教育 | 义务教育教科书 地理 八年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 7.5 | 157 | 4 | 是 | 7.69 | |||
| 122 | 山西科技 | 研究性学习 三年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 4.48 | |||
| 123 | 山西科技 | 研究性学习 四年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 4.48 | |||
| 124 | 山西科技 | 研究性学习 五年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 4.48 | |||
| 125 | 山西科技 | 研究性学习 六年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 4.48 | |||
| 126 | 山西科技 | 研究性学习 七年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 4.48 | |||
| 127 | 山西科技 | 研究性学习 八年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 4.48 | |||
| 128 | 山西科技 | 研究性学习 九年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 4 | 157 | 8 | 是 | 4.48 | |||
| 129 | 河北人民 | 小学科学 一年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 2.25 | 157 | 8 | 是 | 4.51 | |||
| 130 | 河北人民 | 小学科学 二年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 2.25 | 157 | 8 | 是 | 4.51 | |||
| 131 | 河北人民 | 小学科学 三年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 3.75 | 157 | 8 | 是 | 6.94 | |||
| 132 | 河北人民 | 小学科学 四年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 6.5 | 157 | 8 | 是 | 11.38 | |||
| 133 | 河北人民 | 小学科学 五年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 7 | 157 | 4 | 是 | 12.11 | |||
| 134 | 河北人民 | 小学科学 六年级下册(循环使用) | 787╳1092 | 16 | 105 | 8 | 6.25 | 157 | 4 | 是 | 10.90 | |||
| 135 | 河北人民 | 科学学生活动手册 一年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 1.25 | 157 | 8 | 是 | 1.90 | |||
| 136 | 河北人民 | 科学学生活动手册 二年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 1.5 | 157 | 4 | 是 | 2.07 | |||
| 137 | 河北人民 | 科学学生活动手册 三年级下册 | 787╳1092 | 16 | 80 | 8 | 2 | 157 | 4 | 是 | 2.54 | |||
| 138 | 外研版 | 英语( 陈琳主编)三年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 5 | 157 | 8 | 是 | 5.41 | |||
| 139 | 外研版 | 英语( 陈琳主编)四年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 5 | 157 | 8 | 是 | 5.41 | |||
| 140 | 外研版 | 英语( 陈琳主编)五年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 5.5 | 157 | 8 | 是 | 5.88 | |||
| 141 | 外研版 | 英语( 陈琳主编)六年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 6 | 157 | 8 | 是 | 6.35 | |||
| 142 | 外研版 | 普通高中课程标准实验教科书•英语3•必修(供高中一年级下学期使用) | 880×1230 | 16 | 80 | 8 | 8 | 157 | 5 | 是 | 8.84 | |||
| 143 | 外研版 | 普通高中课程标准实验教科书•英语4•必修(供高中一年级下学期使用) | 880×1230 | 16 | 80 | 8 | 8 | 157 | 5 | 是 | 8.84 | |||
| 144 | 外研版 | 普通高中课程标准实验教科书•英语7•选修(供高中二年级下学期使用) | 880×1230 | 16 | 80 | 8 | 10.5 | 157 | 5 | 是 | 11.35 | |||
| 145 | 外研版 | 普通高中课程标准实验教科书•英语8•选修(供高中二年级下学期使用) | 880×1230 | 16 | 80 | 8 | 11 | 157 | 5 | 是 | 11.85 | |||
| 146 | 外研版 | 普通高中课程标准实验教科书•英语9•选修(供高中二、三年级使用) | 880×1230 | 16 | 80 | 8 | 11.5 | 157 | 5 | 是 | 12.35 | |||
| 147 | 外研版 | 普通高中课程标准实验教科书•英语10•选修(供高中二、三年级使用) | 880×1230 | 16 | 80 | 8 | 11.25 | 157 | 5 | 是 | 12.10 | |||
| 148 | 外研版 | 普通高中课程标准实验教科书•英语11•选修(供高中二、三年级使用) | 880×1230 | 16 | 80 | 8 | 10.5 | 157 | 5 | 是 | 11.35 | |||
| 149 | 外研版 | 英语 (刘兆义主编)三年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 5.5 | 157 | 8 | 是 | 5.88 | |||
| 150 | 外研版 | 英语(刘兆义主编)四年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 5.5 | 157 | 8 | 是 | 5.88 | |||
| 151 | 外研版 | 英语(刘兆义主编)五年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 5.5 | 157 | 8 | 是 | 5.88 | |||
| 152 | 外研版 | 英语(刘兆义主编)六年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 5.5 | 157 | 8 | 是 | 5.88 | |||
| 153 | 教育科学 | 义务教育教科书·科学学生活动手册 一年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 1.25 | 157 | 4 | 是 | 1.84 | |||
| 154 | 教育科学 | 义务教育教科书·科学学生活动手册 二年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 1.5 | 157 | 4 | 是 | 2.07 | |||
| 155 | 教育科学 | 义务教育教科书·科学学生活动手册 三年级下册 | 787×1092 | 16 | 80 | 8 | 1 | 157 | 4 | 是 | 1.60 | |||
| 156 | 教育科学 | 义务教育教科书·科学 一年级下册(循环使用) | 787×1092 | 16 | 105 | 8 | 3 | 157 | 8 | 是 | 5.73 | |||
