| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 云录播系统 | 1 | 套 | 24306 | 24306 |
| 2 | 课件实时录制系统 | 1 | 套 | 14584 | 14584 |
| 3 | 云录播直播系统 | 1 | 套 | 12153 | 12153 |
| 4 | 在线课件编辑系统 | 1 | 套 | 9722 | 9722 |
| 5 | 云录播系统服务器 | 1 | 套 | 18230 | 18230 |
| 6 | 智能导播系统 | 1 | 套 | 36459 | 36459 |
| 7 | 图像定位系统 | 1 | 套 | 24306 | 24306 |
| 8 | 身高自适应分析系统 | 1 | 套 | 6077 | 6077 |
| 9 | 特写摄像机 | 3 | 台 | 24306 | 72918 |
| 10 | 高清摄像机 | 2 | 台 | 15799 | 31598 |
| 11 | 中控 | 1 | 台 | 2188 | 2188 |
| 12 | SDI分配器 | 1 | 台 | 1458 | 1458 |
| 13 | 串口服务器 | 6 | 台 | 729 | 4374 |
| 14 | 讲台 | 1 | 张 | 2431 | 2431 |
| 15 | 展台 | 1 | 个 | 1094 | 1094 |
| 16 | 拾音器 | 8 | 个 | 790 | 6320 |
| 17 | 教师无线麦克风 | 2 | 个 | 1033 | 2066 |
| 18 | 专业调音台 | 1 | 个 | 3464 | 3464 |
| 19 | 教师电脑 | 1 | 台 | 4010 | 4010 |
| 20 | 显示器及键鼠 | 2 | 套 | 790 | 1580 |
| 21 | 全频音箱 | 2 | 个 | 668 | 1336 |
| 22 | 专业功放 | 1 | 个 | 1817 | 1817 |
| 23 | 千兆交换机 | 1 | 个 | 826 | 826 |
| 24 | 监听音响(或耳机) | 1 | 个 | 425 | 425 |
| 25 | 辅助线材 | 1 | 套 | 2431 | 2431 |
| 合计 | 286173 | ||||



























