2021年全国高考落下帷幕,为了给2021年全国考生报考湖北省高校提供权威参考指南,由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)独家撰写、科学出版社正式出版发行的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》最新发布2021校友会中国一流专业排名、2021湖北省一流专业排名和2021湖北省各学科门类一流专业排名。
在最新2021校友会中国一流专业排名中,首次按照“研究型”和“应用型”对中国高校专业进行分类评价。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2021中国一流专业排名(研究型)前3强。华中科技大学雄居2021湖北省一流专业排名(研究型)冠军。合肥学院、南京工程学院和重庆科技学院雄居校友会2021中国一流专业排名(应用型)前3甲。武昌首义学院高居2021湖北省一流专业排名(应用型)首位。
华中科技大学机械设计制造及其自动化、武汉大学测绘工程、北京大学临床医学,清华大学计算机科学与技术、中国人民大学法学、上海交通大学船舶与海洋工程等194个专业荣膺2021中国八星级专业(8★)美誉,跻身2021世界一流专业、中国最顶尖专业行列,堪称2021年最值得中国最优秀考生报考的最好专业。
华中科技大学雄居2021湖北省一流专业排名(研究型)冠军,中南财经政法大学跻身前3强
报告显示,在最新校友会2021中国一流专业排名(研究型)中,华中科技大学、武汉大学、中南财经政法大学、华中农业大学、中国地质大学(武汉)、武汉理工大学、华中师范大学、武汉科技大学、海军工程大学、中南民族大学名列校友会2021湖北省一流专业排名(研究型)前10强。
武昌首义学院高居2021湖北省一流专业排名(应用型)首位,湖北工程学院第4
在最新2021校友会中国一流专业排名(应用型)中,武昌首义学院、文华学院、武汉城市学院、湖北工程学院、武汉工商学院、武汉学院、武汉华夏理工学院、汉口学院、湖北商贸学院、湖北第二师范学院位列校友会2021湖北省一流专业排名(应用型)前10强。
艾瑞深研究院校友会网是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价咨询研究机构。校友会中国大学排名作为最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,至今已连续19年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。
《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》一书已由“科学出版社”正式出版发行,全书142万字,该书对我国海峡两岸暨香港澳门地区的2300 多所本科高校、高职(专科)院校的综合实力、本科专业等进行了系统全面客观的评价,旨在为2021年全国考生高考填报志愿、挑选大学、选择专业和制定职业规划提供权威参考指南。
校友会2021湖北省一流专业排名(研究型)
名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ | 1★ |
1 | 华中科技大学 | 4 | 6 | 12 | 43 | 32 | 14 | 0 | 0 |
2 | 武汉大学 | 3 | 5 | 12 | 36 | 47 | 24 | 0 | 0 |
3 | 中南财经政法大学 | 0 | 3 | 4 | 8 | 17 | 17 | 12 | 2 |
4 | 华中农业大学 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | 11 | 2 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 21 | 16 | 1 |
6 | 武汉理工大学 | 0 | 2 | 5 | 10 | 43 | 25 | 14 | 0 |
7 | 华中师范大学 | 0 | 2 | 2 | 8 | 27 | 18 | 25 | 0 |
8 | 武汉科技大学 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 31 | 23 | 4 |
9 | 海军工程大学 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | 中南民族大学 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 33 | 34 | 0 |
11 | 长江大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 31 | 30 | 27 |
12 | 武汉工程大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | 15 | 21 |
13 | 三峡大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 19 | 25 |
14 | 湖北大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 16 | 28 | 16 |
15 | 湖北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 17 | 16 | 26 |
16 | 武汉纺织大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 | 19 | 22 |
17 | 湖北经济学院 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 22 | 9 |
18 | 湖北文理学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 18 | 16 |
19 | 黄冈师范学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 22 | 28 |
20 | 武汉轻工大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 35 | 14 |
21 | 武汉音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | 湖北美术学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 |
23 | 湖北汽车工业学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 15 |
24 | 湖北医药学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 |
25 | 湖北中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 |
26 | 武汉体育学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | 0 |
27 | 湖北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 12 | 29 |
28 | 江汉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | 42 |
29 | 湖北民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 | 35 |
校友会2021湖北省一流专业排名(应用型)
名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ | 1★ |
1 | 武昌首义学院 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
2 | 文华学院 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 |
3 | 武汉城市学院 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 |
4 | 湖北工程学院 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 2 |
5 | 武汉工商学院 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 6 | 0 | 5 |
6 | 武汉学院 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 |
7 | 武汉华夏理工学院 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 |
8 | 汉口学院 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16 | 3 | 3 | 5 |
9 | 湖北商贸学院 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 |
10 | 湖北第二师范学院 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 14 | 13 |
11 | 湖北科技学院 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 21 | 8 | 6 |
12 | 武昌理工学院 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 20 | 12 | 3 |
13 | 武汉东湖学院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | 15 | 4 |
14 | 长江大学工程技术学院 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 |
15 | 湖北师范大学文理学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 4 | 0 |
16 | 湖北理工学院 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 19 | 12 | 8 |
17 | 武汉商学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 |
18 | 荆楚理工学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 8 |
19 | 武汉晴川学院 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 4 |
20 | 武汉传媒学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
21 | 武汉生物工程学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 14 |
22 | 湖北警官学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
23 | 汉江师范学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 |
24 | 武汉工程科技学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 21 |
25 | 武汉设计工程学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 12 |
26 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21 |
27 | 武汉文理学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22 | 13 |
28 | 湖北经济学院法商学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 |
29 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 |
30 | 武汉体育学院体育科技学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
31 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
32 | 武昌工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | 16 |
33 | 湖北大学知行学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 11 |
34 | 长江大学文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 24 |
35 | 湖北工业大学工程技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 |
36 | 湖北恩施学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 29 |
37 | 三峡大学科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 16 |
38 | 湖北工程学院新技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 23 |
39 | 湖北文理学院理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 |
40 | 湖北医药学院药护学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
校友会2021湖北省法学一流专业排名
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 法学 | 研究型 | 5 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 法学 | 研究型 | 5 | 中南财经政法大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 法学 | 研究型 | 16 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 湖北经济学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 法学 | 应用型 | 8 | 武昌首义学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 法学 | 应用型 | 8 | 武汉学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
3 | 法学 | 应用型 | 16 | 文华学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 法学 | 应用型 | 16 | 武汉工商学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 法学 | 应用型 | 16 | 汉口学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 法学 | 应用型 | 16 | 武汉东湖学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
7 | 法学 | 应用型 | 48 | 湖北师范大学文理学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 知识产权 | 应用型 | 1 | 武汉东湖学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 警务指挥与战术 | 应用型 | 7 | 湖北警官学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 侦查学 | 研究型 | 3 | 中南财经政法大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 侦查学 | 应用型 | 6 | 湖北警官学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 治安学 | 研究型 | 2 | 中南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 治安学 | 应用型 | 20 | 湖北警官学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 思想政治教育 | 研究型 | 3 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 思想政治教育 | 研究型 | 8 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 思想政治教育 | 研究型 | 8 | 中南民族大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
4 | 思想政治教育 | 研究型 | 24 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 思想政治教育 | 研究型 | 24 | 湖北大学 | 5★ | 中国一流专业 |
6 | 思想政治教育 | 研究型 | 62 | 中国地质大学(武汉) | 5★ | 中国一流专业 |
7 | 思想政治教育 | 研究型 | 81 | 湖北文理学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 思想政治教育 | 研究型 | 81 | 黄冈师范学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 思想政治教育 | 研究型 | 81 | 湖北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
10 | 思想政治教育 | 研究型 | 98 | 湖北民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 思想政治教育 | 应用型 | 20 | 湖北第二师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 思想政治教育 | 应用型 | 20 | 湖北工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 民族学 | 研究型 | 2 | 中南民族大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 社会工作 | 研究型 | 5 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 社会工作 | 研究型 | 13 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 社会工作 | 研究型 | 18 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 社会工作 | 研究型 | 18 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 社会学 | 研究型 | 10 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 社会学 | 研究型 | 21 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 社会学 | 研究型 | 21 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 社会学 | 研究型 | 21 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 国际政治 | 研究型 | 7 | 华中师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 外交学 | 研究型 | 6 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 政治学与行政学 | 研究型 | 11 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 政治学与行政学 | 研究型 | 18 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 政治学与行政学 | 研究型 | 21 | 黄冈师范学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 政治学与行政学 | 应用型 | 1 | 武昌理工学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
校友会2021湖北省工学一流专业排名
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 安全工程 | 研究型 | 16 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 安全工程 | 研究型 | 16 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 安全工程 | 研究型 | 33 | 海军工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 安全工程 | 应用型 | 14 | 湖北理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 武器发射工程 | 研究型 | 6 | 海军工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 武器系统与工程 | 研究型 | 2 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 信息对抗技术 | 研究型 | 11 | 海军工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 宝石及材料工艺学 | 研究型 | 1 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 宝石及材料工艺学 | 应用型 | 4 | 武汉工程科技学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 材料化学 | 研究型 | 13 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料化学 | 研究型 | 13 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 材料化学 | 研究型 | 22 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料化学 | 应用型 | 2 | 湖北工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 材料科学与工程 | 研究型 | 6 | 武汉理工大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 材料科学与工程 | 研究型 | 20 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 材料科学与工程 | 研究型 | 38 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 材料科学与工程 | 应用型 | 20 | 湖北工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 材料物理 | 研究型 | 10 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料物理 | 研究型 | 10 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 材料物理 | 研究型 | 18 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 复合材料与工程 | 研究型 | 3 | 武汉理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 10 | 武汉工程大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 10 | 湖北工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 17 | 武汉纺织大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 21 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 21 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 应用型 | 3 | 湖北工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 高分子材料与工程 | 应用型 | 13 | 长江大学工程技术学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 功能材料 | 研究型 | 6 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 金属材料工程 | 研究型 | 12 | 武汉科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 无机非金属材料工程 | 研究型 | 1 | 武汉科技大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 无机非金属材料工程 | 研究型 | 3 | 武汉理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 无机非金属材料工程 | 研究型 | 13 | 武汉工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 无机非金属材料工程 | 应用型 | 9 | 湖北理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 新能源材料与器件 | 研究型 | 1 | 武汉理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 新能源材料与器件 | 应用型 | 1 | 汉口学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 冶金工程 | 研究型 | 3 | 武汉科技大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 冶金工程 | 应用型 | 5 | 湖北理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 测绘工程 | 研究型 | 1 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 测绘工程 | 研究型 | 5 | 中国地质大学(武汉) | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 测绘工程 | 应用型 | 17 | 武汉工程科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 导航工程 | 研究型 | 4 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 导航工程 | 研究型 | 4 | 海军工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 地理国情监测 | 研究型 | 1 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 遥感科学与技术 | 研究型 | 1 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 遥感科学与技术 | 研究型 | 4 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 地下水科学与工程 | 研究型 | 4 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 地质工程 | 研究型 | 1 | 中国地质大学(武汉) | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 勘查技术与工程 | 研究型 | 2 | 中国地质大学(武汉) | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 勘查技术与工程 | 研究型 | 2 | 长江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 勘查技术与工程 | 应用型 | 1 | 长江大学工程技术学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 勘查技术与工程 | 应用型 | 5 | 武汉工程科技学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 资源勘查工程 | 研究型 | 1 | 中国地质大学(武汉) | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 资源勘查工程 | 研究型 | 6 | 长江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 资源勘查工程 | 应用型 | 3 | 长江大学工程技术学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 资源勘查工程 | 应用型 | 4 | 武汉工程科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 3 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 13 | 海军工程大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 16 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 16 | 三峡大学 | 5★ | 中国一流专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 武汉纺织大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
9 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 97 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平专业 |
9 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 97 | 武汉轻工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 10 | 武昌首义学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 10 | 文华学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 10 | 武汉城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 10 | 汉口学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 32 | 武汉东湖学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 32 | 湖北科技学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 32 | 湖北理工学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
8 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 73 | 湖北商贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 73 | 武汉晴川学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 73 | 荆楚理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电气工程与智能控制 | 应用型 | 1 | 武汉晴川学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 电气工程与智能控制 | 应用型 | 5 | 汉口学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 光源与照明 | 应用型 | 2 | 湖北工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电磁场与无线技术 | 研究型 | 7 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子封装技术 | 研究型 | 3 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子科学与技术 | 研究型 | 9 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 电子科学与技术 | 研究型 | 16 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电子科学与技术 | 研究型 | 25 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子科学与技术 | 应用型 | 6 | 文华学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 电子科学与技术 | 应用型 | 20 | 湖北商贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电子信息工程 | 研究型 | 5 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 电子信息工程 | 研究型 | 9 | 武汉科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 电子信息工程 | 研究型 | 9 | 黄冈师范学院 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 电子信息工程 | 研究型 | 34 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 电子信息工程 | 研究型 | 34 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 电子信息工程 | 研究型 | 34 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 电子信息工程 | 研究型 | 34 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 电子信息工程 | 研究型 | 34 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息工程 | 应用型 | 10 | 文华学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 电子信息工程 | 应用型 | 10 | 汉口学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
3 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 武昌首义学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 武汉工商学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 湖北商贸学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 湖北师范大学文理学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 湖北工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
8 | 电子信息工程 | 应用型 | 102 | 武汉华夏理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 电子信息工程 | 应用型 | 102 | 武昌理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 电子信息工程 | 应用型 | 102 | 武汉东湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 电子信息工程 | 应用型 | 102 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
8 | 电子信息工程 | 应用型 | 102 | 湖北理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 研究型 | 13 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 研究型 | 13 | 湖北文理学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 电子信息科学与技术 | 研究型 | 31 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 应用型 | 3 | 湖北工程学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 电子信息科学与技术 | 应用型 | 9 | 湖北第二师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 电子信息科学与技术 | 应用型 | 29 | 湖北科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 1 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 24 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 25 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 25 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 光电信息科学与工程 | 应用型 | 3 | 文华学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 光电信息科学与工程 | 应用型 | 3 | 湖北工程学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
3 | 光电信息科学与工程 | 应用型 | 8 | 武昌首义学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 光电信息科学与工程 | 应用型 | 8 | 汉口学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
5 | 光电信息科学与工程 | 应用型 | 22 | 武汉东湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
5 | 光电信息科学与工程 | 应用型 | 22 | 湖北科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 集成电路设计与集成系统 | 研究型 | 2 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 人工智能 | 应用型 | 4 | 武汉工商学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 水声工程 | 研究型 | 3 | 海军工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 通信工程 | 研究型 | 8 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 通信工程 | 研究型 | 31 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 通信工程 | 研究型 | 40 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 通信工程 | 研究型 | 40 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 通信工程 | 研究型 | 40 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 通信工程 | 研究型 | 40 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 通信工程 | 研究型 | 40 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
8 | 通信工程 | 研究型 | 80 | 武汉工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 通信工程 | 应用型 | 1 | 文华学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 通信工程 | 应用型 | 5 | 武汉工商学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 通信工程 | 应用型 | 5 | 武汉晴川学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
4 | 通信工程 | 应用型 | 26 | 武汉华夏理工学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
4 | 通信工程 | 应用型 | 26 | 汉口学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
4 | 通信工程 | 应用型 | 26 | 湖北商贸学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
