北京大学连续20年蝉联冠军,稳居霸主地位
2026年1月12日,全国第三方大学评价研究机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)正式发布校友会2026中国大学排名,至今已连续第24年发布。由艾瑞深研究团队撰写的《2026校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》一书将由“科学出版社”公开出版发行。
榜单显示,北京大学综合实力最强,连续20年蝉联中国大学排名冠军,稳居霸主地位,问鼎校友会2026中国大学排名首位。清华大学位居第二,中国科学院大学和浙江大学并列第三,南开大学挺进全国前七,西湖大学与C9高校并驾齐驱位列第十二;福耀科技大学首次纳入排名,跻身全国50强。
武昌首义学院、文华学院、上海建桥学院、齐鲁理工学院位列2026中国民办大学排名I类前三甲。三亚学院、广州南方学院、四川大学锦江学院位列2026中国民办大学排名Ⅱ类前三甲。西安欧亚学院、昆明城市学院、福州外语外贸学院、山东协和学院位列2026中国民办大学排名Ⅲ类前三甲。
西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、香港中文大学(深圳)位列2026中国合作办学大学排名前三强。四川大学锦江学院、电子科技大学成都学院、宁波大学科学技术学院位列2026中国独立学院排名前三强。
江西应用技术职业学院、南京信息职业技术学院、常州信息职业技术学院位列2026中国高职院校排名I类前三甲。合肥职业技术学院、襄阳职业技术学院、商丘职业技术学院位列2026中国高职院校排名Ⅱ类前三甲。浙江金融职业学院、山东医学高等专科学校、江苏经贸职业技术学院位列2026中国高职院校排名Ⅲ类前三甲。江西新能源科技职业学院、洛阳科技职业学院、广东亚视演艺职业学院位列2026中国民办高职院校排名前三甲。
深圳职业技术大学、海南科技职业大学、河北科技工程职业技术大学雄居2026中国职业技术大学排名前三甲。海南科技职业大学、西安汽车职业大学、广东工商职业技术大学位居2026中国民办职业技术大学排名前三甲。
校友会中国大学排名首发于2003年,至今已有24年的历史,已成为具有广泛社会影响力、公信力、参考价值与创新力的中国大学排名领先品牌。校友会中国大学排名是目前国内评价体系最为系统全面、客观独立,评价体系和评价方法最为稳定,评价指标和参评高校数量最多,最符合国家政策与价值导向的中国大学排名。
校友会2026中国大学排名评价院校涵盖我国海峡两岸暨香港澳门地区的2000多所公办本科大学、民办大学(含独立学院)、中外合作办学大学、职业技术大学和高职(专科)院校等。校友会2026中国大学排名遵循中国大学分区分类分级分层的评价原则,坚持实施中国大学分类评价,将评价结果按照主榜、总榜进行评价和呈现,便于全国广大读者科学客观对比分析不同排名中大学的排名情况。
校友会中国大学排名主持人赵德国院长指出,校友会2026中国大学排名评价指标体系由办学层次、思政教育、教学质量、高层次人才、杰出校友、学科专业、科研基地、科研项目、科研成果、社会服务、社会声誉和国际影响力等12大一级指标组成,基于“大平台、大团队、大项目、大成果、大校友”体系框架展开系统评价,涵盖的评价指标达900多项。
艾瑞深中国大学评价研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,校友会中国大学排名坚决贯彻落实国家教育改革文件方针政策,坚持正确的教育评价导向与价值取向。艾瑞深研究团队是国内第三方大学评价的引领者,校友会大学排名评价体系的独立性、创新性和前瞻性远远领先于其他大学排行,公开发表的校友会中国大学排名评价体系思想、分类分级分区评价方法被多家国内排名机构借鉴模仿。
一、北京大学连续20年蝉联校友会中国大学排名冠军,稳居霸主地位
榜单显示,北京大学综合实力最强,办学水平最高,总分为100分,连续20年蝉联中国大学排名冠军,保持在霸主地位,雄居校友会2026中国大学排名第一。清华大学以99.92分位居第二,中国科学院大学、浙江大学并列第三。复旦大学第四,上海交通大学第五。南京大学第六,南开大学第七,中国科学技术大学、中国社会科学院大学并列第八,武汉大学第九,华中科技大学第十。
在位居前20强的其他高校中,中国人民大学位列第11,西湖大学作为中国民办研究型大学的领头羊,表现尤为突出,与C9高校??哈尔滨工业大学并列全国第12。西安交通大学、国防科技大学并列第13,中山大学、北京师范大学并列第14,中南大学凭借强劲实力再次挺进20强,与南方科技大学并列全国第15,四川大学第16,同济大学第17,北京航空航天大学、上海科技大学并列第18,山东大学第19,东南大学第20。
整体而言,“双一流”高校在2026年排名中占据绝对优势。引人关注的是,备注关注的新型研究型大学联盟(N9联盟)高校在2026年全国排名中有较好的表现,综合办学水平相对较高,综合排名与985工程高校并驾齐驱。西湖大学、南方科技大学和上海科技大学表现最好,挺进全国20强,堪称中国新型研究型大学的标杆和典范。深圳理工大学位居全国第29,大湾区大学第33,福建福耀科技大学第45,宁波东方理工大学第67,康复大学位列全国第138。
在2026中国大学排名(总榜)上榜的非双一流大学中,中国社会科学院大学表现最好,与中国科学技术大学并列全国第8,稳居全国10强。在校友会2026中国大学排名(主榜)中,燕山大学(第58)、河北大学(第71)、浙江工业大学(第74)、武汉科技大学(第77)、江苏大学(第79)、湖北大学(第79)、南京工业大学(第84)、上海理工大学(第84)、深圳大学(第86)、齐鲁工业大学(第87)位列全国双非大学前10强。
在2026中国大学排名(总榜)上榜的中外合作办学大学中,西交利物浦大学综合办学水平最高,位居全国第46名,雄居校友会2026中国合作办学大学排名第一。宁波诺丁汉大学(第47)第二,香港中文大学(深圳)(第51)第三,北师香港浸会大学(第69)第四,香港科技大学(广州)(第84)第五,深圳北理莫斯科大学(第92)第六,昆山杜克大学(第93)第七,上海纽约大学(第95)第八,广东以色列理工学院(第133)第九,香港城市大学(东莞)、温州肯恩大学(第134)并列第十。
按照校友会2026中国大学分类体系标准,将中国大学划分为研究型、区域研究型、应用型和技能型等四种类型。在2026中国大学排名(总榜)上榜的应用型大学中,东莞理工学院综合实力最强,位居全国第132名,雄居校友会2026中国应用型大学排名第一,堪称中国应用型大学的标杆。沈阳大学(第167)第二,南通大学(第169)第三,湖北医药学院(第175)第四,河北科技大学(第177)第五,湖北经济学院(第181)第六,青岛农业大学、沈阳师范大学(第184)并列第七,北京联合大学、湖州师范学院(第187)并列第九。
在最新2026中国各类型大学排名中,北京大学问鼎综合类大学排名冠军,中国科学院大学荣登理工类大学排名榜首,北京大学医学部问鼎医药类大学排名第一,北京师范大学位列师范类大学排名第一,上海财经大学位列财经类大学排名第一,中国传媒大学雄居语言类大学排名第一,中国农业大学问鼎农林类大学排名第一,中国政法大学高居政法类大学排名第一,清华大学美术学院位列艺术类大学排名第一,中央民族大学位列民族类大学排名第一,北京体育大学问鼎体育类大学排名第一。
在校友会2026中国特色型大学排名中,北京航空航天大学位列航空航天类大学排名第一,中南大学位列交通类大学排名第一,国防科技大学位列信息类大学排名第一,中国海洋大学位列海洋类大学排名第一,北京外国语大学位列外国语大学排名第一,电子科技大学位居电子通讯类大学排名第一,北京中医药大学位列中医药大学排名第一,康复大学位列健康类大学排名第一,应急管理大学位列应急管理类大学排名第一,大连海事大学位列海事类大学排名第一,中国人民公安大学位列公安警察类大学排名第一,中央音乐学院位列音乐类大学排名第一,中央戏剧学院位居影视表演类大学排名第一。
校友会2026中国大学排名(总榜)50强
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.92 | 8★ | 世界一流大学 |
3* | 中国科学院大学 | 82.50 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 82.50 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 复旦大学 | 81.93 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 79.40 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 76.58 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 南开大学 | 75.35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 75.29 | 8★ | 世界一流大学 |
8* | 中国社会科学院大学 | 75.29 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 武汉大学 | 74.91 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 华中科技大学 | 74.11 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 73.73 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 73.65 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12* | 西湖大学 | 73.65 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 71.89 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13* | 国防科技大学 | 71.89 | 8★ | 世界一流大学 |
14 | 中山大学 | 70.83 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14* | 北京师范大学 | 70.83 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中南大学 | 69.66 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15* | 南方科技大学 | 69.66 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 四川大学 | 69.65 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 同济大学 | 69.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 69.24 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18* | 上海科技大学 | 69.24 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 山东大学 | 68.72 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 东南大学 | 68.59 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 北京理工大学 | 68.56 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 天津大学 | 68.55 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 68.54 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 西北工业大学 | 67.81 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华南理工大学 | 67.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
25* | 北京协和医学院 | 67.78 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 吉林大学 | 67.77 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26* | 华东师范大学 | 67.77 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 66.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 东北大学 | 66.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 中国农业大学 | 66.61 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29* | 深圳理工大学 | 66.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 66.58 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 兰州大学 | 66.58 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 湖南大学 | 66.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 65.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
33* | 大湾区大学 | 65.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 65.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 65.12 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 北京邮电大学 | 64.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 南京理工大学 | 64.78 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 华东理工大学 | 64.76 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 北京交通大学 | 64.75 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 西南大学 | 64.72 | 5★ | 中国一流大学 |
40* | 首都医科大学 | 64.72 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 华中农业大学 | 64.64 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 苏州大学 | 64.58 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 西安电子科技大学 | 64.49 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 64.46 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 暨南大学 | 64.37 | 5★ | 中国一流大学 |
45* | 福建福耀科技大学 | 64.37 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南昌大学 | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 |
46* | 西交利物浦大学 | 64.12 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 南京航空航天大学 | 64.05 | 5★ | 中国一流大学 |
47* | 宁波诺丁汉大学 | 64.05 | 6★ | 世界高水平大学 |
47* | 南京师范大学 | 64.05 | 5★ | 中国一流大学 |
47* | 海军军医大学 | 64.05 | 6★ | 世界高水平大学 |
48 | 上海财经大学 | 63.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 中南财经政法大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西北农林科技大学 | 63.75 | 5★ | 中国一流大学 |
校友会2026中国双非大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
8 | 中国社会科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 西湖大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 深圳理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 大湾区大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 福建福耀科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 西交利物浦大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 宁波诺丁汉大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
51 | 香港中文大学(深圳) | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 网络空间部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
58 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 空军工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
63 | 南方医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 陆军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
67 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 宁波东方理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 北师香港浸会大学 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
74 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 陆军军医大学 | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 香港科技大学(广州) | 5★ | 中国一流大学 |
86 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
92 | 深圳北理莫斯科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
93 | 昆山杜克大学 | 5★ | 中国一流大学 |
94 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 上海纽约大学 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
99 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
校友会2026中国应用型大学排名20强
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
132 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 |
169 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 |
177 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
184 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
184 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 湖州师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
196 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
196 | 江汉大学 | 3★ | 区域一流大学 |
196 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
196 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
196 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 遵义医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
201 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 |
校友会2026中国合作办学大学排名
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 西交利物浦大学 | 46 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 宁波诺丁汉大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 香港中文大学(深圳) | 51 | 6★ | 世界高水平大学 |
4 | 北师香港浸会大学 | 69 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 香港科技大学(广州) | 84 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 深圳北理莫斯科大学 | 92 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 昆山杜克大学 | 93 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 上海纽约大学 | 95 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 广东以色列理工学院 | 133 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 温州肯恩大学 | 134 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 香港城市大学(东莞) | 134 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 148 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 海南洛桑旅游大学 | 158 | 4★ | 中国高水平大学 |
二、西湖大学雄居2026中国民办大学排名(研究型)第一,与C9高校并驾齐驱位居全国第12名,福耀科技大学挺进全国50强
武昌首义学院、三亚学院、西安欧亚学院、广州南方学院问鼎2026中国民办大学排名(应用型)第一
按照校友会2026中国大学分类体系标准,将中国民办高校按照研究型和应用型两个类型进行评价,旨在引导民办高校科学定位、合理分类、走差异化发展道路。
其中,民办研究型大学纳入2026中国大学排名(总榜)进行评价。在2026中国民办大学排名(应用型)评价中,依据参评中国民办应用型高校(含独立学院)优势学科与专业所属门类,按照I类、Ⅱ类、Ⅲ类等3个类型进行分类评价。其中,Ⅰ类高校为以工学门类学科专业为优势的院校,Ⅱ类高校为以理学及人文社科门类学科专业为优势的院校,Ⅲ类高校为以体育、艺术、经济、管理、教育学、农学、医学等门类学科专业为优势的院校。
在2026中国大学排名(总榜)上榜的民办研究型大学中,西湖大学全国排名最高,与哈尔滨工业大学并列全国第12名,荣膺2026中国七星级大学(7★)美誉,问鼎校友会2026中国民办大学排名(研究型)冠军,是中国综合办学水平最高的民办研究型大学,堪称中国民办研究型大学的标杆。福建福耀科技大学位居全国第45名,荣膺中国六星级大学(6★)美誉,跻身世界高水平、中国顶尖大学行列,表现亮眼,挺进全国50强,位居第二。宁波东方理工大学位居全国第67名,位列第三。
在2026中国民办大学排名(I类)中,武昌首义学院综合实力最强,雄居校友会2026中国民办大学排名(I类)榜首,自2006年起已连续21年蝉联中国民办大学排名冠军。文华学院第二,上海建桥学院、齐鲁理工学院并列第三,南昌理工学院第五,武汉城市学院第六,广州城市理工学院第七,吉利学院第八,武汉华夏理工学院第九,电子科技大学成都学院第十。
在2026中国民办大学排名(Ⅱ类)中,三亚学院、广州南方学院综合实力最强,并列校友会2026中国民办大学排名(Ⅱ类)首位。四川大学锦江学院第三,西安培华学院第四,天津仁爱学院、沈阳城市学院并列第五,商丘学院七,广东科技学院、湖南信息学院、长春光华学院并列第八。
在2026中国民办大学排名(Ⅲ类)中,西安欧亚学院办学实力最强,问鼎校友会2026中国民办大学排名(Ⅲ类)冠军。昆明城市学院第二,福州外语外贸学院、山东协和学院并列第三,武汉工商学院、长春财经学院并列第五,黑龙江外国语学院七,兰州工商学院第八,云南工商学院第九,辽宁传媒学院、黑龙江财经学院、广州商学院并列第十。
其中,在校友会2026中国独立学院排名中,四川大学锦江学院综合实力最强,雄居2026中国独立学院排名第一。电子科技大学成都学院第二,宁波大学科学技术学院第三,江苏大学京江学院第四,湖北经济学院法商学院第五,湖北师范大学文理学院第六,东南大学成贤学院第七,延安大学西安创新学院第八,苏州科技大学天平学院第九,贵州中医药大学时珍学院第十。
在2026中国各类型民办大学排名中,武昌首义学院问鼎理工类民办大学排名冠军,三亚学院、广州南方学院并列综合类民办大学排名第一,西安欧亚学院荣登财经类民办大学排名榜首,山东协和学院稳居医药类民办大学排名第一,黑龙江外国语学院雄居语言类民办大学排名第一,辽宁传媒学院雄居艺术类民办大学排名第一,南京师范大学泰州学院位列师范类民办大学排名第一,华南农业大学珠江学院位列农林类民办大学排名第一,武汉体育学院体育科技学院雄居体育类民办大学排名第一。
在校友会2026中国特色型民办大学排名中,齐鲁理工学院雄居民办理工大学排名第一,武汉工商学院位列工商类民办大学排名第一,湖南信息学院位居信息类民办大学排名第一,电子科技大学成都学院位居电子通讯类民办大学排名第一,商丘工学院位列工业类民办大学排名第一,云南经济管理学院位列经济管理类民办大学排名第一,贵州中医药大学时珍学院位列中医药类民办大学排名第一,成都银杏酒店管理学院位列酒店管理类民办大学排名第一,广州商学院位列商科类民办大学排名第一,河北美术学院位居美术类民办大学排名第一,沧州交通学院位列交通类民办大学排名第一。
校友会2026中国民办大学排名(研究型)
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 |
1 | 西湖大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 福建福耀科技大学 | 45 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 宁波东方理工大学 | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
校友会2026中国民办大学排名(I类)30强
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 文华学院 | 99.94 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 上海建桥学院 | 99.73 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 齐鲁理工学院 | 99.73 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 南昌理工学院 | 99.28 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
6 | 武汉城市学院 | 98.97 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
7 | 广州城市理工学院 | 98.86 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
8 | 吉利学院 | 98.74 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
9 | 武汉华夏理工学院 | 98.70 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 电子科技大学成都学院 | 98.64 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
11 | 吉林建筑科技学院 | 98.21 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
12 | 长春建筑学院 | 97.93 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
12 | 哈尔滨华德学院 | 97.93 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
14 | 长春电子科技学院 | 97.80 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
15 | 河北科技学院 | 97.75 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
15 | 黄河科技学院 | 97.75 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
17 | 商丘工学院 | 96.72 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
18 | 荆州学院 | 96.64 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
19 | 兰州信息科技学院 | 96.62 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
20 | 哈尔滨信息工程学院 | 96.61 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
21 | 广州理工学院 | 96.60 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
21 | 江西科技学院 | 96.60 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
23 | 大连东软信息学院 | 96.57 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
24 | 郑州工商学院 | 96.49 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
25 | 湖北恩施学院 | 96.44 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
26 | 北京理工大学珠海学院 | 96.43 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
27 | 哈尔滨石油学院 | 96.42 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
28 | 南京理工大学泰州科技学院 | 96.41 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
29 | 安徽三联学院 | 96.40 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
30 | 福州理工学院 | 96.33 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
校友会2026中国民办大学排名(Ⅱ类)30强
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 三亚学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
1 | 广州南方学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.70 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
4 | 西安培华学院 | 99.37 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 天津仁爱学院 | 98.93 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 沈阳城市学院 | 98.93 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
7 | 商丘学院 | 98.68 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
8 | 广东科技学院 | 98.48 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
8 | 湖南信息学院 | 98.48 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
8 | 长春光华学院 | 98.48 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
11 | 宁波大学科学技术学院 | 98.43 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
12 | 昆明文理学院 | 98.39 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
13 | 江苏大学京江学院 | 98.29 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
14 | 汉口学院 | 98.00 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
15 | 安阳学院 | 97.98 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
16 | 武汉文理学院 | 97.97 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
17 | 北京城市学院 | 97.96 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
18 | 湖北师范大学文理学院 | 97.88 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
18 | 武汉东湖学院 | 97.88 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
20 | 西安外事学院 | 97.80 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
21 | 东南大学成贤学院 | 97.62 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
22 | 延安大学西安创新学院 | 97.55 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
23 | 西京学院 | 97.44 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
23 | 珠海科技学院 | 97.44 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
23 | 苏州科技大学天平学院 | 97.44 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
26 | 厦门大学嘉庚学院 | 96.75 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
27 | 北京邮电大学世纪学院 | 96.65 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
28 | 山东现代学院 | 96.53 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
29 | 南开大学滨海学院 | 96.48 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
30 | 黑龙江东方学院 | 96.45 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
校友会2026中国民办大学排名(Ⅲ类)30强
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 西安欧亚学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 昆明城市学院 | 99.96 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 福州外语外贸学院 | 99.79 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 山东协和学院 | 99.79 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 武汉工商学院 | 99.56 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 长春财经学院 | 99.56 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
7 | 黑龙江外国语学院 | 99.14 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
8 | 兰州工商学院 | 98.52 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
9 | 云南工商学院 | 98.32 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 辽宁传媒学院 | 97.87 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 黑龙江财经学院 | 97.87 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 广州商学院 | 97.87 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
13 | 上海视觉艺术学院 | 97.61 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
14 | 云南经济管理学院 | 97.57 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
15 | 湖北经济学院法商学院 | 97.55 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
16 | 河北传媒学院 | 97.50 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
17 | 长沙医学院 | 97.00 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
18 | 吉林外国语大学 | 96.83 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
19 | 南京传媒学院 | 96.80 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
20 | 浙江越秀外国语学院 | 96.79 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
21 | 海口经济学院 | 96.78 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
22 | 大连艺术学院 | 96.76 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
23 | 西安翻译学院 | 96.75 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
24 | 贵州中医药大学时珍学院 | 96.09 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
25 | 成都银杏酒店管理学院 | 96.05 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
26 | 辽宁何氏医学院 | 95.45 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
26 | 四川传媒学院 | 95.45 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
28 | 北京中医药大学东方学院 | 95.39 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
28 | 辽宁财贸学院 | 95.39 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
30 | 辽宁对外经贸学院 | 95.33 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
30 | 陕西国际商贸学院 | 95.33 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
校友会2026中国独立学院排名20强
名次 | 学校名称 | 综合排名 | 星级 | 办学层次 |
1 | 四川大学锦江学院 | 3 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 宁波大学科学技术学院 | 11 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
