| 模型 | ||||||||||
| 35 | 通用技术 | ||||||||||
| 35001 | 板凳组件模型 | 三种以上不同结构板凳模型 | 套 | 1 | * | ||||||
| 35002 | 房屋模型 | 可组合、可拆卸,并有三种以上的搭建形式, | 套 | 1 | * | ||||||
| 35003 | 纺车模型 | 水平和竖直两种纺锤模型,外形高度大于50cm | 台 | 1 | * | ||||||
| 35004 | 恒温控制箱模型 | 台 | 1 | √ | |||||||
| 35005 | 红绿灯控制系统模型 | 四组以上,可调,数字显示 | 套 | 1 | √ | ||||||
| 35006 | 桥梁承重试验装置 | 可做抗压试验 | 座 | 1 | * | ||||||
| 35007 | 塔式起重机模型 | 可模拟演示起重机各种功能 | 台 | 1 | * | ||||||
| 35008 | 液压控制系统模型 | 可演示液压控制系统的工作过程 | 台 | 1 | * | ||||||
| 35009 | 硬币分拣流程模型 | 可分拣一元、五角、一角硬币,可改变分拣流程 | 台 | 1 | * | ||||||
| 35010 | 多功能升旗试验仪 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 35011 | 光控路灯模型 | 套 | 1 | * | √ | ||||||
| 35012 | 红外发射接收电路模型 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 35013 | 简易机器人模型 | 拼插式结构 | 套 | 1 | * | * | |||||
| 35014 | 机械传动模型 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 35015 | 汽车起动系统示教板 | 块 | 1 | ||||||||
| 35016 | 汽车传动系统示教板 | 块 | 1 | ||||||||
| 35017 | 汽车点火系统示教板 | 块 | 1 | ||||||||
| 35018 | 汽车发动机冷却系统示教板 | 块 | 1 | ||||||||
| 35020 | 汽车发动机润滑系统示教板 | 块 | 1 | ||||||||
| 35021 | 汽车制动系统示教板 | 块 | 1 | ||||||||
| 35022 | 汽车转向系统示教板 | 块 | 1 | ||||||||
| 35023 | 汽车整车模型 | 透明塑制 | 台 | 1 | |||||||
| 5 | 挂图、软件及资料 | ||||||||||
| 55 | 通用技术 | ||||||||||
| 550 | 教学挂图(图片) | ||||||||||
| 55001 | 技术与设计挂图 | 套 | 1 | √ | √ | ||||||
| 55002 | 电子控制技术挂图 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55003 | 建筑及其设计挂图 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55004 | 简易机器人挂图 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55005 | 现代农业技术挂图 | 套 | 1 | ||||||||
| 55006 | 家政与生活技术挂图 | 套 | 1 | ||||||||
| 55007 | 服装及其设计挂图 | 套 | 1 | ||||||||
| 55008 | 汽车驾驶与保养挂图 | 套 | 1 | ||||||||
| 553 | 软件 | ||||||||||
| 55301 | 二维设计软件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55302 | 三维设计软件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55303 | 系统设计软件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55304 | 结构设计软件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55305 | 流程设计软件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55306 | 控制设计软件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55307 | 技术与设计教学指导软件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 8 | 其它实验材料和工具 | ||||||||||
| 80 | 实验材料 | ||||||||||
| 80552 | 光敏报警电路套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80553 | 红外遥控小车控制电路套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80554 | 晶体三极管开关特性试验套件 | 拼插式结构 | 套 | 8 | * | ||||||
| 80555 | 可控硅控制电动机电路套件 | 拼插式结构 | 套 | 8 | * | ||||||
| 80556 | 路灯自动控制系统电子套件 | 拼插式结构 | 套 | 8 | * | ||||||
| 80557 | 直流继电器的结构和动作原理制作套件 | 拼插式结构 | 套 | 8 | * | ||||||
| 80558 | 电动机械手制作套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80562 | 磁敏传感器应用套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80563 | 力敏传感器应用套件 | 套 | 8 | * | * | ||||||
| 80564 | 气敏传感器应用套件 | 套 | 8 | * | * | ||||||
| 80565 | 声敏传感器应用套件 | 套 | 8 | * | * | ||||||
| 80569 | 常用电子元器件特性认知套件 | 套 | 8 | √ | |||||||
| 80570 | 半导体开关特性认知与应用套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80571 | 基本数字电路认知/设计套件 | 套 | 8 | √ | |||||||
| 80572 | 恒温控制系统设计套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80573 | 单片机简单应用套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80574 | 简易机器人制作套件 | 寻迹、避障、灭火 | 套 | 8 | √ | ||||||
| 80576 | 《结构与设计》套件 | 拼插式结构,材质应为ABS,易于组装和拆卸,可重复使用 | 套 | 14 | √ | ||||||
| 80577 | 《流程与设计》套件 | 拼插式结构,材质应为ABS,易于组装和拆卸,可重复使用 | 套 | 14 | √ | ||||||
| 80578 | 《系统与设计》套件 | 拼插式结构,材质应为ABS,易于组装和拆卸,可重复使用 | 套 | 14 | √ | ||||||
| 80579 | 《控制与设计》套件 | 拼插式结构,材质应为ABS,易于组装和拆卸,可重复使用 | 套 | 14 | √ |
