采购案例项目名称 | 实时空间瞬态多维物理表征系统采购案例 |
主要品目 | 实验室设备 |
教育层次 | |
行政区域 | |
项目时间 | 2022年05月26日 |
总成交金额 | 125万 |
主要项目金额 | 94.9万 |
主要项目品牌 | PicoQuant;Mad City Labs ;东隆科技 |
采购案例项目名称 | 实时空间瞬态多维物理表征系统采购案例 |
主要品目 | 实验室设备 |
教育层次 | |
行政区域 | |
项目时间 | 2022年05月26日 |
总成交金额 | 125万 |
主要项目金额 | 94.9万 |
主要项目品牌 | PicoQuant;Mad City Labs ;东隆科技 |
