采购案例项目名称 | 光电信息技术国家级虚拟仿真实验教学中心建设采购项目 |
主要品目 | 信息化校园 输入输出设备 计算机光电设备 |
教育层次 | |
行政区域 | |
项目时间 | 2022年06月23日 |
总成交金额 | 99.3万 |
主要项目金额 | 99.3万 |
主要项目品牌 | 噢易云、戴尔等。 |
采购案例项目名称 | 光电信息技术国家级虚拟仿真实验教学中心建设采购项目 |
主要品目 | 信息化校园 输入输出设备 计算机光电设备 |
教育层次 | |
行政区域 | |
项目时间 | 2022年06月23日 |
总成交金额 | 99.3万 |
主要项目金额 | 99.3万 |
主要项目品牌 | 噢易云、戴尔等。 |
