下载中小学教学仪器设备产品行业标准目录.xls
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| 1 | 学校课桌椅功能尺寸 | GB/T3976--2002 |
| 2 | 教学仪器产品一般质量要求 | JY 0001--2003 |
| 3 | 教学仪器设备产品的检验规则 | JY 0002--2003 |
| 4 | 透明天球仪 | JY 0003--90 |
| 5 | 月球运行仪技术条件 | JY 0004--90 |
| 6 | 矿物岩石标本 | JY 0005--90 |
| 7 | 立式隔膜电解槽技术条件 | JY 0006--90 |
| 8 | 初中化学实验箱 | JY 0007--90 |
| 9 | 平面几何演示器 | JY 0008--90 |
| 10 | 教学用电子仪器的环境要求和试验方法 | JY 0009--90 |
| 11 | 教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件 | JY 0010--90 |
| 12 | 教学用单踪阴极射线示波器 | JY 0011--90 |
| 13 | 磁针 | JY 0012--90 |
| 14 | 蹄形电磁铁技术条件 | JY 0013--90 |
| 15 | 左右手定则演示器技术条件 | JY 0014--90 |
| 16 | 楞次定律演示器技术条件 | JY 0015--90 |
| 17 | 铜的电化当量实验器 | JY 0016--90 |
| 18 | 电子束演示器技术条件 | JY 0017--90 |
| 19 | 电磁振荡演示仪 | JY 0018--90 |
| 20 | 感应圈 | JY 0019--91 |
| 21 | 教学仪器和教学设备产品型号命名方法 | JY 0026--91 |
| 22 | 教学仪器产品图样和技术文件未注公差尺寸的极限偏差 | JY 0027--93 |
| 23 | 滑动变阻器 | JY 0028--1999 |
| 24 | 电阻圈 | JY 0029--91 |
| 25 | 光具盘 | JY 0033--91 |
| 26 | 普教光具座 | JY 0034--91 |
| 27 | 斜槽轨道 | JY 0041--93 |
| 28 | 光具组 | JY 0047--91 |
| 29 | 教学用直线电桥 | JY 0048--91 |
| 30 | 教学用磁钢 | JY 0057--94 |
| 31 | JY 0060--94 | |
| 32 | 钟面模型 | JY 0061--91 |
| 33 | 气垫导轨 | JY 0063--93 |
| 34 | 电磁波的发送和接收演示器技术条件 | JY 0114--94 |
| 35 | 教学用闸刀开关 | JY 0117--91 |
| 36 | 小学简单机械实验盒技术条件 | JY 0118--91 |
| 37 | 小学物体沉浮实验盒技术条件 | JY 0119--91 |
| 38 | 小学磁铁性质实验盒技术条件 | JY 0122--91 |
| 39 | 小学静电实验盒技术条件 | JY 0123--91 |
| 40 | 小学电流实验盒技术条件 | JY 0124--91 |
| 41 | 教学用测力计 | JY 0127--91 |
| 42 | 空盒气压计 | JY 0128--91 |
| 43 | 毛钱管(牛顿管)技术条件 | JY 0129--91 |
| 44 | 计数采棍 | JY 0130--91 |
| 45 | 积木 | JY 0134--91 |
| 46 | 向心力演示器(压杆对比式)技术条件 | JY 0136--94 |
| 47 | 动物骨骼标本总则 | JY 0153--1999 |
| 48 | 力矩盘 | JY 0173--93 |
| 49 | 威尔逊云雾室技术条件 | JY 0188--91 |
| 50 | 钠的吸收光谱装置 | JY 0201--91 |
| 51 | 可调内阻电池 | JY 0206--1999 |
| 52 | 幼儿计算卡片 | JY 0207--91 |
| 53 | 教学用级力学、热学仪器运输、贮存环境条件和试验方法 | JY 0213--94 |
| 54 | 牛顿环 | JY 0300--91 |
| 55 | 双棱镜 | JY 0301--91 |
| 56 | 沸腾焙烧炉模型技术条件 | JY 0302--91 |
| 57 | 硫酸接触室模型技术条件 | JY 0303--91 |
| 58 | 氨合成塔模型技术条件 | JY 0304--91 |
| 59 | 炼铁高炉模型技术条件 | JY 0305--91 |
| 60 | 炼钢转炉模型技术条件 | JY 0306--91 |
| 61 | 长方体棱长与表面积演示器 | JY 0307--91 |
| 62 | 小学几何形体模型技术条件 | JY 0308--91 |
| 63 | 梯形坝与水渠模型 | JY 0309--91 |
| 64 | 白光的色散与合成演示器技术条件 | JY 0310--91 |
| 65 | 河蚌解剖模型技术条件 | JY 0311--91 |
| 66 | 牛胃解剖模型技术条件 | JY 0312--91 |
| 67 | 始祖鸟化石及复原模型技术条件 | JY 0313--91 |
| 68 | 蚯蚓解剖模型技术条件 | JY 0314--91 |
| 69 | 皮肤结构模型技术条件 | JY 0315--91 |
| 70 | 淋巴结放大模型 | JY 0316--91 |
| 71 | 细胞膜结构放大模型技术条件 | JY 0317--91 |
| 72 | 脊椎骨放大模型 | JY 0318--91 |
| 73 | 肾、肾单位、肾小体放大模型技术条件 | JY 0319--91 |
| 74 | 菜粉蝶生活史标本技术条件 | JY 0320--91 |
| 75 | 内耳模型技术条件 | JY 0321--91 |
| 76 | 脊髓与椎骨部分模型技术条件 | JY 0322--91 |
| 77 | 肝、胰、十二指肠模型技术条件 | JY 0323--91 |
| 78 | 脑干模型技术条件 | JY 0324--91 |
| 79 | 家蚕生活史标本技术条件 | JY 0325--93 |
| 80 | 蕨生活史标本技术条件 | JY 0326--93 |
| 81 | 葫芦藓生活史标本技术条件 | JY 0327--93 |
| 82 | 人体各系统浮雕模型技术条件 | JY 0328--93 |
| 83 | 教学用光具座 | JY 0329--93 |
| 84 | 教学用指针式电表 | JY 0330--93 |
| 85 | 向心力实验器 | JY 0331--93 |
| 86 | 弹簧振子 | JY 0332--93 |
| 87 | 纵波演示器 | JY 0333--93 |
| 88 | 露点测定器 | JY 0334--93 |
| 89 | 昆虫口器装片 | JY 0335--93 |
| 90 | 蜜蜂第三胸足装片 | JY 0336--93 |
| 91 | 衣藻装片 | JY 0337--93 |
| 92 | 地衣玻片 | JY 0338--93 |
| 93 | 藓类玻片标本 | JY 0339--93 |
| 94 | 蕨类玻片标本 | JY 0340--93 |
| 95 | 被子植物生殖器官及胚胎发育玻片标本 | JY 0341--93 |
| 96 | 被子植物种子切片 | JY 0342--93 |
| 97 | 容量单位演示器 | JY 0343--94 |
| 98 | 钉板 | JY 0344--94 |
| 99 | 演示算盘 | JY 0345--94 |
| 100 | 小学数学教具箱 | JY 0346--94 |





















