| 239 | 线路实验版 | JY218--87 |
| 240 | 洛仑兹力演示器 | JY219--87 |
| 241 | 手摇离心转台 | JY220--87 |
| 242 | 离心机械模型 | JY221--87 |
| 243 | JY222--87 | |
| 244 | 两用气筒 | JY223--87 |
| 245 | 发音齿轮 | JY224--87 |
| 246 | 金属线膨胀演示器 | JY225--87 |
| 247 | 固体缩力演示器 | JY226--87 |
| 248 | f256音叉.f512音叉 | JY227--87 |
| 249 | 小型电动机模型 | JY22--87 |
| 250 | 共振音叉 | JY228--87 |
| 251 | 液体对器壁压强演示器 | JY229--87 |
| 252 | 气体定律实验器 | JY230--87 |
| 253 | 量热器 | JY231--87 |
| 254 | 连通器 | JY232--87 |
| 255 | 双子叶植物茎横切技术条件 | JY233--87 |
| 256 | 松叶横切技术条件 | JY234--87 |
| 257 | 胞间连丝切片技术条件 | JY235--87 |
| 258 | 水绵结合生殖装片技术条件 | JY236--87 |
| 259 | 动静脉血管横切技术条件 | JY237--87 |
| 260 | 手摇三相交流发电机 | JY23--88 |
| 261 | 小肠切片技术条件 | JY238--87 |
| 262 | 蛙卵单细胞期切片技术条件 | JY239--87 |
| 263 | 蛙卵二细胞期切片技术条件 | JY240--87 |
| 264 | 蛙早期原肠胚期切片技术条件 | JY241--87 |
| 265 | 纤毛上皮切片技术条件 | JY242--87 |
| 266 | 淋巴结切片技术条件 | JY243--87 |
| 267 | 肺血管注射切片技术条件 | JY244--87 |
| 268 | 肾血管注射切片技术条件 | JY245--87 |
| 269 | 味蕾切片技术条件 | JY246--87 |
| 270 | 舌纵切示丝状乳头技术条件 | JY247--87 |
| 271 | 三相电机原理演示器 | JY24--88 |
| 272 | 精巢切片技术条件 | JY248--87 |
| 273 | 卵巢切片技术条件 | JY249--87 |
| 274 | 精子涂片技术条件 | JY250--87 |
| 275 | 团藻装片技术条件 | JY251--87 |
| 276 | 曲霉装片技术条件 | JY252--87 |
| 277 | 伞蕈切片技术条件 | JY253--87 |
| 278 | 草履虫接合生殖装片技术条件 | JY254--87 |
| 279 | 草履虫分裂装片技术条件 | JY255--87 |
| 280 | 水螅过精巢横切技术条件 | JY256--87 |
| 281 | 水螅过卵巢横切技术条件 | JY257--87 |
| 282 | 三相感应电动机模型 | JY25--88 |
| 283 | 涡虫装片示生殖系统技术条件 | JY258--87 |
| 284 | 涡虫肠管注射装片技术条件 | JY259--87 |
| 285 | 囊虫装片技术条件 | JY260--87 |
| 286 | 血吸虫雌雄合抱装片技术条件 | JY261--87 |
| 287 | 绦虫成熟节片装片技术条件 | JY262--87 |
| 288 | 血吸虫雄虫装片技术条件 | JY263--87 |
| 289 | 血吸虫雌虫装片技术条件 | JY264--87 |
| 290 | 血吸虫卵装片技术条件 | JY265--87 |
| 291 | 血吸虫毛蚴装片技术条件 | JY266--87 |
| 292 | 血吸虫尾蚴装片技术条件 | JY267--87 |
| 293 | 蛔虫雌.雄横切技术条件 | JY268--87 |
| 294 | 蜥蜴解剖浸制标本技术条件 | JY269--87 |
| 295 | 脊椎动物五纲脑比较标本技术条件 | JY270--87 |
| 296 | 脊椎动物五纲心比较标本技术条件 | JY271--87 |
| 297 | 蛙的消化.泄殖系统标本技术条件 | JY272--87 |
| 298 | 鸽的消化.泄殖系统标本技术条件 | JY273--87 |
| 299 | 兔生殖系统标本技术条件 | JY274--87 |
| 300 | 兔消化系统标本技术条件 | JY275--87 |
| 301 | 兔神经系统标本技术条件 | JY276--87 |
| 302 | 河蚌解剖标本技术条件 | JY277--87 |
| 303 | 蚯蚓解剖标本技术条件 | JY278--87 |
| 304 | 鱼骨骼标本技术条件 | JY279--87 |
| 305 | 蛙骨骼标本技术条件 | JY280--87 |
| 306 | 鸽骨骼标本技术条件 | JY281--87 |
| 307 | 海葵标本技术条件 | JY282--87 |
| 308 | 海蛰标本技术条件 | JY283--87 |
| 309 | 珊瑚标本技术条件 | JY284--87 |
| 310 | 寄居蟹标本技术条件 | JY285--87 |
| 311 | JY286--87 | |
| 312 | 海盘车标本技术条件 | JY287--87 |
| 313 | 马面鲀标本技术条件 | JY288--87 |
| 314 | 鲨鱼标本技术条件 | JY289--87 |
| 315 | 比目鱼标本技术条件 | JY290--87 |
| 316 | 草履虫模型技术条件 | JY291--87 |
| 317 | 水螅解剖模型技术条件 | JY292--87 |
| 318 | 涡虫解剖模型技术条件 | JY293--87 |
| 319 | 文昌鱼模型技术条件 | JY294--87 |
| 320 | 细胞器结构模型技术条件 | JY295--87 |
| 321 | 导管筛管结构模型技术条件 | JY296--87 |
| 322 | 女性泌尿生殖系统模型技术条件 | JY297--87 |
| 323 | 男性泌尿生殖系统模型技术条件 | JY298--87 |
| 324 | 磁分子模型 | JY299--88 |
| 325 | 演示电阻箱技术条件 | JY30--79 |
| 326 | 教学用电阻箱技术条件 | JY31--88 |
| 327 | 简式电阻箱技术条件 | JY32--88 |
| 328 | 数字计时器技术条件 | JY36--79 |
| 329 | 简式记时器 | JY37--79 |
| 330 | 教学示波器 | JY3--85 |
| 331 | 电磁打点记时器 | JY38--84 |
| 332 | 斜面小车 | JY39--84 |
| 333 | 摩擦计 | JY40--79 |
| 334 | 热敏温度计 | JY42--79 |
| 335 | JY43--79 | |
| 336 | 碰撞实验器 | JY44--87 |
| 337 | 冲击摆实验器 | JY45--79 |
| 338 | 气体定律演示器 | JY46--87 |
| 339 | 学生示波器 | JY4--85 |
| 340 | 电流天平 | JY49--79 |
| 341 | 演示电磁继电器 | JY50--87 |
| 342 | 电磁继电器 | JY51--88 |
| 343 | 分子结构模型技术条件 | JY52--80 |
| 344 | 塑料水槽技术条件 | JY53--80 |
| 345 | 光学演示箱技术条件 | JY54--80 |
| 346 | 体积单位演示器技术条件 | JY55--80 |
| 347 | 分数板技术条件 | JY56--80 |
| 348 | 电子开关技术条件 | JY5--85 |
| 349 | 地球仪技术条件 | JY58--80 |
| 350 | 立体几何模型技术条件 | JY59--80 |
| 351 | 圆面积演示器.圆柱体积演示器、圆柱圆锥体积比技术条件 | JY62--80 |
| 352 | 双缝干涉实验仪 | JY64--81 |
| 353 | DNA结构模型技术条件 | JY65--81 |
| 354 | 蛋白质二级结构模型技术条件 | JY66--81 |
| 355 | JY67--82 | |
| 356 | 晶体管特性图示仪技术条件 | JY6--85 |
| 357 | 植物根尖纵切技术条件 | JY68--82 |
| 358 | 植物幼根横切技术条件 | JY69--82 |
| 359 | 顶芽纵切技术条件 | JY70--82 |
| 360 | 南瓜茎横切.南瓜茎纵切技术条件 | JY71--82 |
| 361 | 单子叶植物茎横切技术条件 | JY72--82 |
| 362 | 木本双子叶植物茎横切技术条件 | JY73--82 |
| 363 | 双子叶植物叶横切技术条件 | JY74--82 |
| 364 | 蚕豆叶下表皮装片技术条件 | JY75--82 |
| 365 | 青梅装片技术条件 | JY76--82 |
| 366 | 放线菌装片技术条件 | JY77--82 |
| 367 | 教学用电子仪器的质量检验规则及实验方法 | JY7--85 |
| 368 | 细菌三型涂片技术条件 | JY78--82 |
| 369 | 酵母菌装片技术条件 | JY79--82 |
| 370 | 草履虫装片技术条件 | JY80--82 |
| 371 | 水螅纵切技术条件 | JY81--82 |
| 372 | 蚯蚓横切技术条件 | JY82--82 |
| 373 | 植物细胞有丝分裂(洋葱根尖纵切)技术条件 | JY83--82 |
| 374 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫卵切片)技术条件 | JY84--82 |
| 375 | 蛙卵裂期切片技术条件 | JY85--82 |
| 376 | 蛙囊胚期切片技术条件 | JY86--82 |
| 377 | 蛙原肠胚期切片技术条件 | JY87--82 |
| 378 | 教学用电子仪器的标志、说明书、包装.运输和贮存 | JY8--85 |
| 379 | 唾腺染色体装片技术条件 | JY88--82 |
| 380 | 单层扁平上皮装片技术条件 | JY89--82 |
| 381 | 复层扁平上皮切片技术条件 | JY90--82 |
| 382 | 人皮过毛囊切片技术条件 | JY91--82 |
| 383 | 人皮过汗腺切片技术条件 | JY92--82 |
| 384 | 纤维结缔组织(腱纵切)技术条件 | JY93--82 |
| 385 | 疏松结缔组织装片技术条件 | JY94--82 |
| 386 | 人血涂片技术条件 | JY95--82 |
| 387 | 骨骼肌纵横切技术条件 | JY96--82 |
| 388 | 平滑肌分离装片技术条件 | JY97--82 |
| 389 | JY9--88 | |
| 390 | 心肌切片技术条件 | JY98--82 |
| 391 | 运动神经原装片技术条件 | JY99--82 |





















