福建省教育厅网站消息,根据《教育部关于公布2017年普通高等学校高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知,教育部已完成2017年高等职业教育专业设置备案和审批工作,结果已公布。
福建省经教育部备案的33所学校新设置非国控专业点84个以及经教育部审批的4所学校新设置国控专业点5个,可从2017年起招生。往年经教育部备案和审批的专业点可继续招生。
具体有哪些专业?一起来看看
2017年教育部备案的新设置非国控专业点
(福建省部分)
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 福建船政交通职业学院 | 600201 | 智能交通技术运用 |
| 2 | 福建船政交通职业学院 | 520905 | 工程安全评价与监理 |
| 3 | 漳州职业技术学院 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 |
| 4 | 福建信息职业技术学院 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 |
| 5 | 福建信息职业技术学院 | 610209 | 数字展示技术 |
| 6 | 福建林业职业技术学院 | 560118 | 工业设计 |
| 7 | 福建林业职业技术学院 | 610205 | 软件技术 |
| 8 | 福建林业职业技术学院 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 |
| 9 | 闽西职业技术学院 | 540105 | 风景园林设计 |
| 10 | 闽西职业技术学院 | 620811 | 老年保健与管理 |
| 11 | 福建水利电力职业技术学院 | 550207 | 水务管理 |
| 12 | 福建水利电力职业技术学院 | 560707 | 新能源汽车技术 |
| 13 | 福州职业技术学院 | 650121 | 游戏设计 |
| 14 | 福州职业技术学院 | 650109 | 室内艺术设计 |
| 15 | 福建农业职业技术学院 | 510103 | 设施农业与装备 |
| 16 | 福建农业职业技术学院 | 610212 | 移动应用开发 |
| 17 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 610209 | 数字展示技术 |
| 18 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
| 19 | 福建艺术职业学院 | 650114 | 包装艺术设计 |
| 20 | 福建艺术职业学院 | 650109 | 室内艺术设计 |
| 21 | 福建艺术职业学院 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 |
| 22 | 福建艺术职业学院 | 650119 | 工艺美术品设计 |
| 23 | 福建艺术职业学院 | 660206 | 影视编导 |
| 24 | 福建生物工程职业技术学院 | 570105 | 生物产品检验检疫 |
| 25 | 福建生物工程职业技术学院 | 590305 | 食品药品监督管理 |
| 26 | 闽江师范高等专科学校 | 610209 | 数字展示技术 |
| 27 | 闽江师范高等专科学校 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
| 28 | 厦门城市职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 |
| 29 | 厦门城市职业学院 | 560309 | 工业机器人技术 |
| 30 | 厦门城市职业学院 | 540504 | 建设项目信息化管理 |
| 31 | 厦门城市职业学院 | 630804 | 商务数据分析与应用 |
| 32 | 厦门城市职业学院 | 630209 | 互联网金融 |
| 33 | 漳州城市职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 |
| 34 | 漳州卫生职业学院 | 590201 | 中药生产与加工 |
| 35 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 |
| 36 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 640102 | 导游 |
| 37 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 650401 | 文化创意与策划 |
| 38 | 三明职业技术学院 | 620501 | 康复治疗技术 |
| 39 | 三明职业技术学院 | 630702 | 汽车营销与服务 |
| 40 | 三明职业技术学院 | 670411 | 电子竞技与运动管理 |
| 41 | 湄洲湾职业技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 |
| 42 | 湄洲湾职业技术学院 | 590305 | 食品药品监督管理 |
| 43 | 湄洲湾职业技术学院 | 610209 | 数字展示技术 |
| 44 | 福建华南女子职业学院 | 630802 | 移动商务 |
| 45 | 福州软件职业技术学院 | 610209 | 数字展示技术 |
| 46 | 福州软件职业技术学院 | 630209 | 互联网金融 |
| 47 | 福州软件职业技术学院 | 610211 | 信息安全与管理 |
| 48 | 福州软件职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 |
| 49 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 |
| 50 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 540702 | 房地产检测与估价 |
| 51 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 630607 | 中小企业创业与经营 |
| 52 | 厦门演艺职业学院 | 650104 | 数字媒体艺术设计 |
| 53 | 厦门兴才职业技术学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 |
| 54 | 厦门兴才职业技术学院 | 610205 | 软件技术 |
| 55 | 厦门东海职业技术学院 | 590107 | 食品营养与检测 |
| 56 | 厦门南洋职业学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
| 57 | 厦门南洋职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 |
| 58 | 厦门南洋职业学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 |
| 59 | 厦门安防科技职业学院 | 630103 | 资产评估与管理 |
| 60 | 泉州理工职业学院 | 610101 | 电子信息工程技术 |
| 61 | 泉州理工职业学院 | 650108 | 服装与服饰设计 |
| 62 | 泉州理工职业学院 | 530701 | 建筑材料工程技术 |
| 63 | 泉州华光职业学院 | 540601 | 市政工程技术 |
| 64 | 泉州华光职业学院 | 620801 | 健康管理 |
| 65 | 泉州华光职业学院 | 630802 | 移动商务 |
| 66 | 泉州华光职业学院 | 600112 | 高速铁路客运乘务 |
| 67 | 泉州轻工职业学院 | 610119 | 物联网应用技术 |
| 68 | 泉州轻工职业学院 | 560309 | 工业机器人技术 |
| 69 | 泉州轻工职业学院 | 650121 | 游戏设计 |
| 70 | 泉州轻工职业学院 | 590101 | 食品加工技术 |
| 71 | 泉州轻工职业学院 | 590106 | 食品营养与卫生 |
| 72 | 漳州科技职业学院 | 630507 | 商务经纪与代理 |
| 73 | 漳州科技职业学院 | 650401 | 文化创意与策划 |
| 74 | 漳州科技职业学院 | 650109 | 室内艺术设计 |
| 75 | 漳州理工职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 |
| 76 | 漳州理工职业学院 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 77 | 漳州理工职业学院 | 540505 | 建设工程监理 |
| 78 | 漳州理工职业学院 | 610209 | 数字展示技术 |
| 79 | 漳州理工职业学院 | 600405 | 空中乘务 |
| 80 | 武夷山职业学院 | 610214 | 电子商务技术 |
| 81 | 武夷山职业学院 | 630201 | 金融管理 |
| 82 | 武夷山职业学院 | 630304 | 会计信息管理 |
| 83 | 武夷山职业学院 | 630702 | 汽车营销与服务 |
| 84 | 闽江学院 | 630202 | 国际金融 |
2017年教育部审批的新设置国控专业点
(福建省部分)
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 670118K | 特殊教育 |
| 2 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 670119K | 科学教育 |
| 3 | 闽北职业技术学院 | 670103K | 小学教育 |
| 4 | 泉州华光职业学院 | 670102K | 学前教育 |
| 5 | 泉州医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 |





















