



| 非接触式 | |||
| | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| RPM | 10.00…99999 | 0.001/0.01/0.1/1 | ±(0.04%+2位) |
| rps ( Hz ) | 0.200…2000.0 | 0.001/0.01/0.1 | ±(0.04%+2位) |
| 接触式 | |||
| | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| RPM | 10.00…29999 | 0.001/0.01/0.1/1 | ±(0.04%+2位) |
| m/min | 2.000…2999.9 | 0.001/0.01/0.1 | ±(0.04%+2位) |
| 计数器 | |
| 量程 | 输入频率 |
| 0-99999 | 10 KHz (占空比5%) |
| 显示 | 5位LC-显示,99999 |
| 测量距离 | 50…300 mm |
| 时间基准 | 4.0 MHz石英 |
| 量程选择 | 自动量程功能 |
| 电源供应 | 4×1.5V电池IEC LR06(AA,UM-3) |
| 自动关机 | 30分钟 |
| 尺寸 | 约 172×63×36 mm |
| 重量 | 190 g(包括电池) |