| 测试电流 (旋扭选择) | 3mA、5mA、10mA、15mA、20mA、30mA、50mA、 100mA、150mA、250mA、300mA、500mA |
| 相位设定 | 0°或180° |
| 被测系统电压 | 230V/AC,50Hz |
| 被测系统电压测量 | 20V-280V ( 50HZ ) |
| 过温保护 | 有 |
| 正确接线指示 | 有(LED指示) |
| RCD跳断时间显示 | 数字显示毫秒 |
| 跳断时间小分辨率 | 1毫秒(测试长时间为20秒) |
| 跳断时间精度 | ±2ms(2毫秒) |
| 电流精度 | ±5%±1mA |
| 电压精度 | ±2%±1V |
| 操作温度 | -5℃到45℃ |
| 储藏温度 | -10℃到85℃ |
| 使用电池 | 6节1.5V电池 |
| 外形尺寸 | 205×90×55cm |
| 重量 | 约530g (含电池) |
1组测试线带电源插头