硬件 | 飞行器类型 | 固定翼 |
全载重量 | 2.5 kg | |
翼展 | 1 m | |
机翼面积 | 34 dm2 | |
几何尺寸 | 100cm × 65 cm × 10 cm | |
材料 | EPP航空泡沫;碳纤骨架;复合材料 | |
发动机 | 电动螺旋桨;700w无刷电机 | |
电池 | 14.8 V,6000 mAh | |
相机 | 1600万像素;15 mm焦距;APS-C传感器 | |
地面控制站 | Trimble军标平板电脑 | |
软件 | 任务规划软件 | Trimble Access Aerial Imaging |
飞控软件 | Trimble Access Aerial Imaging | |
项目管理 | ? | |
飞行计划制定 | 多架次 | |
飞行前自动检查 | ? | |
自动起飞、巡航、降落 | ? | |
相机自动曝光控制 | ? | |
自动故障防护 | ? | |
飞行员紧急控制指令 | ? | |
飞行后自动检查 | ? | |
操作 | 续航时间1 | 50 min |
范围1 | 60 km | |
巡航速度 | 80 kmh | |
海拔高度2 | 5000 m | |
飞行前准备时间 | 5 min | |
起飞方式 | 弹射架弹射起飞 | |
起飞角度 | 30° | |
降落方式 | 定点机腹滑降 | |
降落角度 | 14° | |
推荐降落场地3 | 50 m × 30 m | |
天气限制 | 风速小于65 kmh;抗小雨 | |
通信、控制频率 | 2.4 GHz | |
通信、控制范围 | 5 km | |
数据获 取性能 | 分辨率(GSD) | 2.4 cm – 24 cm |
作业高度范围(AGL) | 75 m – 750 m | |
飞行覆盖范围 | 详见数据表单 |
1. 飞行时间和范围为ISO标准大气压下统计得到
2. 飞行海拔高度推荐不超过2500m
3. 在逆风条件下